Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() La Axarquía-Leoni Benabu Airport | Málaga |
![]() ![]() Jerez Airport | Jerez de la Frontera |
![]() ![]() Sevilla Airport | Sevilla |
120 M | 01:00 |
2 |
![]() ![]() Jerez Airport | Jerez de la Frontera |
![]() ![]() Córdoba Airport | Córdoba |
![]() ![]() Sevilla Airport | Sevilla |
88 M | 01:00 |
3 |
![]() ![]() Córdoba Airport | Córdoba |
![]() ![]() Badajoz Airport | Badajoz |
![]() ![]() Sevilla Airport | Sevilla |
118 M | 01:10 |
4 |
![]() ![]() Badajoz Airport | Badajoz |
![]() ![]() Getafe Air Base | Getafe |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
168 M | 01:30 |
5 |
![]() ![]() Getafe Air Base | Getafe |
![]() ![]() Valladolid Airport | Valladolid |
![]() ![]() Salamanca Airport | Salamanca |
113 M | 01:00 |
6 |
![]() ![]() Valladolid Airport | Valladolid |
![]() ![]() Vigo Airport | Vigo |
![]() ![]() Santiago de Compostela Airport | Santiago de Compostela |
178 M | 01:20 |
7 |
![]() ![]() Vigo Airport | Vigo |
![]() ![]() Leon Airport | León |
![]() ![]() Asturias Airport | Ranón |
136 M | 01:15 |
8 |
![]() ![]() Leon Airport | León |
![]() ![]() Burgos Airport | Burgos |
![]() ![]() Valladolid Airport | Valladolid |
93 M | 01:00 |
9 |
![]() ![]() Burgos Airport | Burgos |
![]() ![]() Huesca/Pirineos Airport | Monflorite/Alcalá del Obispo |
![]() ![]() Vitoria/Foronda Airport | Alava |
149 M | 01:30 |
10 |
![]() ![]() Huesca/Pirineos Airport | Monflorite/Alcalá del Obispo |
![]() ![]() Logroño-Agoncillo Airport | Logroño |
![]() ![]() Vitoria/Foronda Airport | Alava |
100 M | 01:00 |
11 |
![]() ![]() Logroño-Agoncillo Airport | Logroño |
![]() ![]() Lleida-Alguaire Airport | Lleida |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
135 M | 01:10 |
12 |
![]() ![]() Lleida-Alguaire Airport | Lleida |
![]() ![]() Girona Airport | Girona |
![]() ![]() Sabadell Airport | Sabadell |
102 M | 01:00 |
13 |
![]() ![]() Girona Airport | Girona |
![]() ![]() Reus Air Base | Reus |
![]() ![]() Sabadell Airport | Sabadell |
93 M | 01:00 |
14 |
![]() ![]() Reus Air Base | Reus |
![]() ![]() San Javier Airport | San Javier |
![]() ![]() Alicante International Airport | Alicante |
150 M | 01:20 |
15 |
![]() ![]() San Javier Airport | San Javier |
![]() ![]() Almería International Airport | Almería |
![]() ![]() La Axarquía-Leoni Benabu Airport | Málaga |
102 M | 01:00 |
16 |
![]() ![]() Almería International Airport | Almería |
![]() ![]() La Axarquía-Leoni Benabu Airport | Málaga |
![]() ![]() Málaga Airport | Málaga |
100 M | 01:00 |