Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para laconexión será ECXXX, (donde XXX será su numero de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en casode que el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
![]() ![]() Blaise Diagne International Airport | Dakar |
![]() ![]() Banjul International Airport | Banjul |
1772 M | 04:40 |
2 |
![]() ![]() Blaise Diagne International Airport | Dakar |
![]() ![]() Pinto Martins International Airport | Fortaleza |
![]() ![]() Dix-Sept Rosado Airport | Mossoró |
1993 M | 04:35 |
3 |
![]() ![]() Pinto Martins International Airport | Fortaleza |
![]() ![]() Jorge Chávez International Airport | Lima |
![]() ![]() Capitán FAP Renán Elías Olivera International Airport | Pisco |
2560 M | 06:10 |
4 |
![]() ![]() Jorge Chávez International Airport | Lima |
![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City |
![]() ![]() Ponciano Arriaga International Airport | San Luis Potosí |
2360 M | 06:05 |
5 |
![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City |
![]() ![]() Los Angeles International Airport | Los Angeles |
![]() ![]() Ontario International Airport | Ontario |
1372 M | 03:50 |
6 |
![]() ![]() Los Angeles International Airport | Los Angeles |
![]() ![]() Honolulu International Airport | Honolulu |
![]() ![]() Kahului Airport | Kahului |
2316 M | 05:50 |
7 |
![]() ![]() Honolulu International Airport | Honolulu |
![]() ![]() Marshall Islands International Airport | Majuro Atoll |
![]() ![]() Honiara International Airport | Honiara |
1998 M | 05:20 |
8 |
![]() ![]() Marshall Islands International Airport | Majuro Atoll |
![]() ![]() Frans Kaisiepo Airport | Biak-Supiori Island |
![]() ![]() Pattimura Airport, Ambon | Ambon |
2715 M | 05:45 |
9 |
![]() ![]() Frans Kaisiepo Airport | Biak-Supiori Island |
![]() ![]() Darwin International Airport | Darwin |
![]() ![]() Halim Perdanakusuma International Airport | Jakarta |
1101 M | 02:20 |
10 |
![]() ![]() Darwin International Airport | Darwin |
![]() ![]() Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta |
![]() ![]() Halim Perdanakusuma International Airport | Jakarta |
1726 M | 04:05 |
11 |
![]() ![]() Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta |
![]() ![]() Suvarnabhumi Airport | Bangkok |
![]() ![]() U-Tapao International Airport | Rayong |
1315 M | 03:30 |
12 |
![]() ![]() Suvarnabhumi Airport | Bangkok |
![]() ![]() Chennai International Airport | Chennai |
![]() ![]() Tirupati Airport | Tirupati |
1269 M | 03:25 |
13 |
![]() ![]() Chennai International Airport | Chennai |
![]() ![]() Indira Gandhi International Airport | New Delhi |
![]() ![]() Jaipur International Airport | Jaipur |
964 M | 02:50 |
14 |
![]() ![]() Indira Gandhi International Airport | New Delhi |
![]() ![]() Heydar Aliyev International Airport | Baku |
![]() ![]() Gabala International Airport | Gabala |
1558 M | 04:10 |
15 |
![]() ![]() Heydar Aliyev International Airport | Baku |
![]() ![]() Eleftherios Venizelos International Airport | Athens |
![]() ![]() Skiros Airport | Skiros Island |
1258 M | 03:30 |
16 |
![]() ![]() Eleftherios Venizelos International Airport | Athens |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
![]() ![]() Valencia Airport | Valencia |
1317 M | 03:40 |