Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
ENLACE PARA DESCARGA DE LOS ESCENARIOS DE ESTE TOUR:
https://mega.nz/file/1o1TmSpb#WoxuBgXqP8IHhXClAYSXJS0D8k9UCRAfQvVewuSfGNI
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para laconexión será ECXXX, (donde XXX será su numero de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en casode que el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Entebbe International Airport | Kampala |
![]() ![]() Mweya | Mweya |
![]() ![]() Kasese Airport | Kasese |
165 M | 01:00 |
2 |
![]() ![]() Mweya | Mweya |
![]() ![]() Kidepo Airport | |
![]() ![]() Soroti Airport | Soroti |
340 M | 01:10 |
3 |
![]() ![]() Kidepo Airport | |
![]() ![]() Wajir Airport | Wajir |
![]() ![]() Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi |
395 M | 02:00 |
4 |
![]() ![]() Wajir Airport | Wajir |
![]() ![]() Manda Airstrip | Lamu |
![]() ![]() Mombasa Moi International Airport | Mombasa |
265 M | 01:30 |
5 |
![]() ![]() Manda Airstrip | Lamu |
![]() ![]() Voi Airport | Voi |
![]() ![]() Mombasa Moi International Airport | Mombasa |
200 M | 01:00 |
6 |
![]() ![]() Voi Airport | Voi |
![]() ![]() Seronera Airport | Seronera |
![]() ![]() Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi |
215 M | 01:00 |
7 |
![]() ![]() Seronera Airport | Seronera |
![]() ![]() Moshi Airport | Moshi |
![]() ![]() Kilimanjaro International Airport | Arusha |
175 M | 01:00 |
8 |
![]() ![]() Moshi Airport | Moshi |
![]() ![]() Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam |
![]() ![]() Abeid Amani Karume International Airport | Zanzibar |
245 M | 01:10 |
9 |
![]() ![]() Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam |
![]() ![]() Mpanda Airport | Mpanda |
![]() ![]() Shinyanga Airport | Shinyanga |
570 M | 01:45 |
10 |
![]() ![]() Mpanda Airport | Mpanda |
![]() ![]() Mfuwe Airport | Mfuwe |
![]() ![]() Kenneth Kaunda International Airport | Lusaka |
541 M | 01:30 |
11 |
![]() ![]() Mfuwe Airport | Mfuwe |
![]() ![]() Kenneth Kaunda International Airport | Lusaka |
![]() ![]() Ndola Airport | Ndola |
310 M | 01:15 |
12 |
![]() ![]() Kenneth Kaunda International Airport | Lusaka |
![]() ![]() Ngoma Airport | Ngoma |
![]() ![]() Kenneth Kaunda International Airport | Lusaka |
160 M | 01:00 |
13 |
![]() ![]() Ngoma Airport | Ngoma |
![]() ![]() Hwange National Park Airport | Hwange |
![]() ![]() Ngoma Airport | Ngoma |
190 M | 01:00 |
14 |
![]() ![]() Hwange National Park Airport | Hwange |
![]() ![]() Buffalo Range Airport | Chiredzi |
![]() ![]() Mabalauta Airport | Mabalauta |
295 M | 01:30 |
15 |
![]() ![]() Buffalo Range Airport | Chiredzi |
![]() ![]() Hendrik Van Eck Airport | Phalaborwa |
![]() ![]() Hoedspruit Air Force Base Airport | Hoedspruit |
115 M | 00:30 |
16 |
![]() ![]() Hendrik Van Eck Airport | Phalaborwa |
![]() ![]() Bethlehem Airport | Bethlehem |
![]() ![]() Moshoeshoe I International Airport | Maseru |
345 M | 01:15 |
17 |
![]() ![]() Bethlehem Airport | Bethlehem |
![]() ![]() Beaufort West Airport | Beaufort West |
![]() ![]() George Airport | George |
396 M | 01:30 |
18 |
![]() ![]() Beaufort West Airport | Beaufort West |
![]() ![]() Kimberley Airport | Kimberley |
![]() ![]() Bram Fischer International Airport | Bloemfontain |
245 M | 01:10 |
19 |
![]() ![]() Kimberley Airport | Kimberley |
![]() ![]() Pilanesberg International Airport | Pilanesberg |
![]() ![]() Olifants River Bridge Landing Strip Airport | Olifants River Bridge |
310 M | 01:30 |
20 |
![]() ![]() Pilanesberg International Airport | Pilanesberg |
![]() ![]() Ghanzi Airport | Ghanzi |
![]() ![]() Maun Airport | Maun |
381 M | 01:30 |