Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en caso deque el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Sydney / J.A. Douglas McCurdy Airport | Sydney |
![]() ![]() Montreal International (Mirabel) Airport | Montréal |
![]() ![]() Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal |
635 M | 02:00 |
2 |
![]() ![]() Montreal International (Mirabel) Airport | Montréal |
![]() ![]() Thunder Bay Airport | Thunder Bay |
![]() ![]() Houghton County Memorial Airport | Hancock |
681 M | 02:05 |
3 |
![]() ![]() Thunder Bay Airport | Thunder Bay |
![]() ![]() Churchill Airport | Churchill |
![]() ![]() Gillam Airport | Gillam |
682 M | 02:05 |
4 |
![]() ![]() Churchill Airport | Churchill |
![]() ![]() Yellowknife Airport | Yellowknife |
![]() ![]() Hay River / Merlyn Carter Airport | Hay River |
771 M | 02:05 |
5 |
![]() ![]() Yellowknife Airport | Yellowknife |
![]() ![]() Edmonton International Airport | Edmonton |
![]() ![]() Calgary International Airport | Calgary |
620 M | 01:55 |
6 |
![]() ![]() Edmonton International Airport | Edmonton |
![]() ![]() Seattle Tacoma International Airport | Seattle |
![]() ![]() Portland International Airport | Portland |
536 M | 01:45 |
7 |
![]() ![]() Seattle Tacoma International Airport | Seattle |
![]() ![]() Rogue Valley International Medford Airport | Medford |
![]() ![]() Sacramento International Airport | Sacramento |
316 M | 01:20 |
8 |
![]() ![]() Rogue Valley International Medford Airport | Medford |
![]() ![]() Los Angeles International Airport | Los Angeles |
![]() ![]() Ontario International Airport | Ontario |
575 M | 01:55 |
9 |
![]() ![]() Los Angeles International Airport | Los Angeles |
![]() ![]() Tucson International Airport | Tucson |
![]() ![]() Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix |
408 M | 01:30 |
10 |
![]() ![]() Tucson International Airport | Tucson |
![]() ![]() McCarran International Airport | Las Vegas |
![]() ![]() Ontario International Airport | Ontario |
334 M | 01:20 |
11 |
![]() ![]() McCarran International Airport | Las Vegas |
![]() ![]() Will Rogers World Airport | Oklahoma City |
![]() ![]() Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth |
917 M | 02:35 |
12 |
![]() ![]() Will Rogers World Airport | Oklahoma City |
![]() ![]() Denver International Airport | Denver |
![]() ![]() City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs |
465 M | 01:30 |
13 |
![]() ![]() Denver International Airport | Denver |
![]() ![]() Helena Regional Airport | Helena |
![]() ![]() Billings Logan International Airport | Billings |
552 M | 01:50 |
14 |
![]() ![]() Helena Regional Airport | Helena |
![]() ![]() Chicago O'Hare International Airport | Chicago |
![]() ![]() Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit |
1082 M | 03:05 |
15 |
![]() ![]() Chicago O'Hare International Airport | Chicago |
![]() ![]() Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland |
![]() ![]() Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit |
321 M | 01:15 |
16 |
![]() ![]() Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland |
![]() ![]() Indianapolis International Airport | Indianapolis |
![]() ![]() Chicago O'Hare International Airport | Chicago |
238 M | 01:05 |
17 |
![]() ![]() Indianapolis International Airport | Indianapolis |
![]() ![]() Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta |
![]() ![]() Nashville International Airport | Nashville |
403 M | 01:30 |
18 |
![]() ![]() Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta |
![]() ![]() Tallahassee Regional Airport | Tallahassee |
![]() ![]() Tampa International Airport | Tampa |
207 M | 01:00 |
19 |
![]() ![]() Tallahassee Regional Airport | Tallahassee |
![]() ![]() Charlotte Douglas International Airport | Charlotte |
![]() ![]() Raleigh Durham International Airport | Raleigh/Durham |
361 M | 01:20 |
20 |
![]() ![]() Charlotte Douglas International Airport | Charlotte |
![]() ![]() Washington Dulles International Airport | Washington |
![]() ![]() Pittsburgh International Airport | Pittsburgh |
300 M | 01:15 |