Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires |
![]() ![]() Corrientes Airport | Corrientes |
![]() ![]() Resistencia International Airport | Resistencia |
498 M | 01:20 |
2 |
![]() ![]() Corrientes Airport | Corrientes |
![]() ![]() Ingeniero Ambrosio Taravella Airport | Cordoba |
![]() ![]() Valle Del Conlara International Airport | Merlo |
394 M | 01:15 |
3 |
![]() ![]() Ingeniero Ambrosio Taravella Airport | Cordoba |
![]() ![]() Gobernador Horacio Guzman International Airport | San Salvador de Jujuy |
![]() ![]() Martin Miguel De Guemes International Airport | Salta |
459 M | 01:15 |
4 |
![]() ![]() Gobernador Horacio Guzman International Airport | San Salvador de Jujuy |
![]() ![]() El Plumerillo Airport | Mendoza |
![]() ![]() Domingo Faustino Sarmiento Airport | San Juan |
592 M | 01:45 |
5 |
![]() ![]() El Plumerillo Airport | Mendoza |
![]() ![]() San Carlos De Bariloche Airport | San Carlos de Bariloche |
![]() ![]() Aviador C. Campos Airport | Chapelco/San Martin de los Andes |
543 M | 01:45 |
6 |
![]() ![]() San Carlos De Bariloche Airport | San Carlos de Bariloche |
![]() ![]() El Calafate Airport | El Calafate |
![]() ![]() 28 De Noviembre Airport | El Turbio |
581 M | 01:45 |
7 |
![]() ![]() El Calafate Airport | El Calafate |
![]() ![]() Malvinas Argentinas Airport | Ushuahia |
![]() ![]() Hermes Quijada International Airport | Rio Grande |
397 M | 01:15 |
8 |
![]() ![]() Malvinas Argentinas Airport | Ushuahia |
![]() ![]() Piloto Civil N. Fernández Airport | Rio Gallegos |
![]() ![]() Santa Cruz Airport | Santa Cruz |
209 M | 00:40 |
9 |
![]() ![]() Piloto Civil N. Fernández Airport | Rio Gallegos |
![]() ![]() Presidente Peron Airport | Neuquen |
![]() ![]() Dr. Arturo H. Illia Airport | General Roca |
782 M | 01:55 |
10 |
![]() ![]() Presidente Peron Airport | Neuquen |
![]() ![]() Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires |
![]() ![]() Moron Airport | Moron |
534 M | 01:45 |