Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en caso deque el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
![]() ![]() Lisbon Portela Airport | Lisbon |
![]() ![]() Francisco de Sá Carneiro Airport | Porto |
285 M | 01:15 |
2 |
![]() ![]() Lisbon Portela Airport | Lisbon |
![]() ![]() Barcelona International Airport | Barcelona |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
546 M | 01:50 |
3 |
![]() ![]() Barcelona International Airport | Barcelona |
![]() ![]() Charles de Gaulle International Airport | Paris |
![]() ![]() Paris-Orly Airport | Paris |
470 M | 01:40 |
4 |
![]() ![]() Charles de Gaulle International Airport | Paris |
![]() ![]() London Heathrow Airport | London |
![]() ![]() London Luton Airport | London |
190 M | 01:00 |
5 |
![]() ![]() London Heathrow Airport | London |
![]() ![]() Dublin Airport | Dublin |
![]() ![]() Belfast International Airport | Belfast |
245 M | 01:10 |
6 |
![]() ![]() Dublin Airport | Dublin |
![]() ![]() Manchester Airport | Manchester |
![]() ![]() Liverpool John Lennon Airport | Liverpool |
152 M | 00:55 |
7 |
![]() ![]() Manchester Airport | Manchester |
![]() ![]() Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam |
![]() ![]() Rotterdam Airport | Rotterdam |
270 M | 01:10 |
8 |
![]() ![]() Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam |
![]() ![]() Munich International Airport | Munich |
![]() ![]() Frankfurt-Hahn Airport | Hahn |
399 M | 01:15 |
9 |
![]() ![]() Munich International Airport | Munich |
![]() ![]() Warsaw Chopin Airport | Warsaw |
![]() ![]() Modlin Airport | Warsaw |
493 M | 01:45 |
10 |
![]() ![]() Warsaw Chopin Airport | Warsaw |
![]() ![]() Budapest Liszt Ferenc international Airport | Budapest |
![]() ![]() Sliač Airport | Sliač |
299 M | 01:15 |
11 |
![]() ![]() Budapest Liszt Ferenc international Airport | Budapest |
![]() ![]() Vienna International Airport | Vienna |
![]() ![]() M. R. Štefánik Airport | Bratislava |
189 M | 00:45 |
12 |
![]() ![]() Vienna International Airport | Vienna |
![]() ![]() Leonardo da Vinci (Fiumicino) International Airport | Rome |
![]() ![]() Ciampino Airport | Roma |
564 M | 01:35 |
13 |
![]() ![]() Leonardo da Vinci (Fiumicino) International Airport | Rome |
![]() ![]() Zürich Airport | Zurich |
![]() ![]() Sion Airport | Sion |
448 M | 01:00 |
14 |
![]() ![]() Zürich Airport | Zurich |
![]() ![]() Nice-Côte d'Azur Airport | Nice |
![]() ![]() Marseille Provence Airport | Marseille |
349 M | 01:10 |
15 |
![]() ![]() Nice-Côte d'Azur Airport | Nice |
![]() ![]() Palma De Mallorca Airport | Palma De Mallorca |
![]() ![]() Ibiza Airport | Ibiza |
390 M | 01:20 |
16 |
![]() ![]() Palma De Mallorca Airport | Palma De Mallorca |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
![]() ![]() Valencia Airport | Valencia |
310 M | 01:15 |