Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en caso deque el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Peshawar International Airport | Peshawar |
![]() ![]() Indira Gandhi International Airport | New Delhi |
![]() ![]() Dehradun Airport | Dehradun |
443 M | 01:35 |
2 |
![]() ![]() Indira Gandhi International Airport | New Delhi |
![]() ![]() Bagdogra Airport | Siliguri |
![]() ![]() Paro Airport | Paro |
617 M | 02:00 |
3 |
![]() ![]() Bagdogra Airport | Siliguri |
![]() ![]() Jaipur International Airport | Jaipur |
![]() ![]() Indira Gandhi International Airport | New Delhi |
672 M | 02:10 |
4 |
![]() ![]() Jaipur International Airport | Jaipur |
![]() ![]() Benazir Bhutto International Airport | Islamabad |
![]() ![]() Saidu Sharif Airport | Saidu Sharif |
434 M | 01:35 |
5 |
![]() ![]() Benazir Bhutto International Airport | Islamabad |
![]() ![]() Jinnah International Airport | Karachi |
![]() ![]() Nawabshah Airport | Nawabash |
610 M | 02:00 |
6 |
![]() ![]() Jinnah International Airport | Karachi |
![]() ![]() Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow |
![]() ![]() Dhangarhi Airport | Dhangarhi |
760 M | 02:20 |
7 |
![]() ![]() Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow |
![]() ![]() Faisalabad International Airport | Faisalabad |
![]() ![]() Alama Iqbal International Airport | Lahore |
502 M | 01:45 |
8 |
![]() ![]() Faisalabad International Airport | Faisalabad |
![]() ![]() Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad |
![]() ![]() Vadodara Airport | Vadodara |
500 M | 01:45 |
9 |
![]() ![]() Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad |
![]() ![]() Chennai International Airport | Chennai |
![]() ![]() Tirupati Airport | Tirupati |
750 M | 02:20 |
10 |
![]() ![]() Chennai International Airport | Chennai |
![]() ![]() Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata |
![]() ![]() Jessore Airport | Jashahor |
756 M | 02:20 |
11 |
![]() ![]() Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata |
![]() ![]() Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad |
![]() ![]() Begumpet Airport | Hyderabad |
655 M | 02:10 |
12 |
![]() ![]() Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad |
![]() ![]() Jodhpur Airport | Jodhpur |
![]() ![]() Maharana Pratap Airport | Udaipur |
626 M | 02:05 |
13 |
![]() ![]() Jodhpur Airport | Jodhpur |
![]() ![]() Pune Airport | Pune |
![]() ![]() Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai |
533 M | 01:40 |
14 |
![]() ![]() Pune Airport | Pune |
![]() ![]() Biju Patnaik Airport | Bhubaneswar |
![]() ![]() Birsa Munda Airport | Ranchi |
718 M | 02:10 |
15 |
![]() ![]() Biju Patnaik Airport | Bhubaneswar |
![]() ![]() Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Naqpur |
![]() ![]() Dabolim Airport | Vasco da Gama |
385 M | 01:30 |
16 |
![]() ![]() Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Naqpur |
![]() ![]() Mangalore International Airport | Mangalore |
![]() ![]() Calicut International Airport | Calicut |
547 M | 01:50 |
17 |
![]() ![]() Mangalore International Airport | Mangalore |
![]() ![]() Trivandrum International Airport | Trivandrum |
![]() ![]() Cochin International Airport | Cochin |
303 M | 01:15 |
18 |
![]() ![]() Trivandrum International Airport | Trivandrum |
![]() ![]() Vijayawada Airport | |
![]() ![]() Rajahmundry Airport | Rajahmundry |
542 M | 01:50 |
19 |
![]() ![]() Vijayawada Airport | |
![]() ![]() Tribhuvan International Airport | Kathmandu |
![]() ![]() Gaya Airport | |
788 M | 02:15 |
20 |
![]() ![]() Tribhuvan International Airport | Kathmandu |
![]() ![]() Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | Amritsar |
![]() ![]() Alama Iqbal International Airport | Lahore |
603 M | 02:00 |