Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en caso deque el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
![]() ![]() Tirana International Airport Mother Teresa | Tirana |
![]() ![]() Ohrid St. Paul the Apostle Airport | Ohrid |
1018 M | 02:50 |
2 |
![]() ![]() Tirana International Airport Mother Teresa | Tirana |
![]() ![]() Odessa International Airport | Odessa |
![]() ![]() Mykolaiv International Airport | Nikolayev |
565 M | 01:50 |
3 |
![]() ![]() Odessa International Airport | Odessa |
![]() ![]() Heydar Aliyev International Airport | Baku |
![]() ![]() Gabala International Airport | Gabala |
923 M | 02:45 |
4 |
![]() ![]() Heydar Aliyev International Airport | Baku |
![]() ![]() Taraz Airport | Taraz |
![]() ![]() Shymkent Airport | Shymkent |
971 M | 02:50 |
5 |
![]() ![]() Taraz Airport | Taraz |
![]() ![]() Osmany International Airport | Sylhet |
![]() ![]() Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati |
1488 M | 04:05 |
6 |
![]() ![]() Osmany International Airport | Sylhet |
![]() ![]() Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu |
![]() ![]() Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing |
733 M | 02:20 |
7 |
![]() ![]() Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu |
![]() ![]() Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong |
![]() ![]() Hong Kong International Airport Kai Tak | Hong Kong |
737 M | 02:20 |
8 |
![]() ![]() Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong |
![]() ![]() Vladivostok International Airport | Vladivostok |
![]() ![]() Yanji Chaoyangchuan Airport | Yanji |
1568 M | 04:15 |
9 |
![]() ![]() Vladivostok International Airport | Vladivostok |
![]() ![]() Sokol Airport | Magadan |
![]() ![]() Khabarovsk-Novy Airport | Khabarovsk |
1208 M | 03:25 |
10 |
![]() ![]() Sokol Airport | Magadan |
![]() ![]() Keperveem Airport | Keperveem |
![]() ![]() Cherskiy Airport | Cherskiy |
632 M | 02:05 |
11 |
![]() ![]() Keperveem Airport | Keperveem |
![]() ![]() Fairbanks International Airport | Fairbanks |
![]() ![]() Fort Yukon Airport | Fort Yukon |
1102 M | 03:10 |
12 |
![]() ![]() Fairbanks International Airport | Fairbanks |
![]() ![]() Yellowknife Airport | Yellowknife |
![]() ![]() Hay River / Merlyn Carter Airport | Hay River |
900 M | 02:40 |
13 |
![]() ![]() Yellowknife Airport | Yellowknife |
![]() ![]() Churchill Airport | Churchill |
![]() ![]() Thompson Airport | Thompson |
646 M | 02:05 |
14 |
![]() ![]() Churchill Airport | Churchill |
![]() ![]() Kangerlussuaq Airport | Kangerlussuaq |
![]() ![]() Iqaluit Airport | Iqaluit |
1288 M | 03:35 |
15 |
![]() ![]() Kangerlussuaq Airport | Kangerlussuaq |
![]() ![]() Shannon Airport | Shannon |
![]() ![]() Ireland West Knock Airport | Charleston |
1527 M | 04:05 |
16 |
![]() ![]() Shannon Airport | Shannon |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
745 M | 02:20 |