Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulación 1x, con meteorología real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que esté habilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y se ha de reportar una etapa antes de volar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hará entrega a cada piloto de una medalla acreditativa.
5 - Todos los pilotos están obligados a contactar por radio con aquellas dependencias abiertas que así lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC, los pilotos han de comunicar todas sus intenciones por texto en inglés en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desde que el avión comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en el parking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora desconexión u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envíe un plan de vuelo especificando la ruta y los aeropuertos de origen y destino junto con toda la información adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y número de vuelo para la conexión a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su número de piloto en IberiaVa. (Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para la conexión será ECXXX, (donde XXX será su número de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto de destino, tendrá que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta u otras incidencias en la casilla de observaciones a la hora de reportar el vuelo
11 - Es obligatorio utilizar el avión para el que está habilitado, en caso de que el avión que tiene asignado no disponga de autonomía suficiente, podrá utilizar otro tipo de avión.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Birmingham International Airport | Birmingham |
![]() ![]() Bahrain International Airport | Manama |
![]() ![]() Aeropuerto Internacional Hamad | DOHA |
2891 M | 06:00 |
2 |
![]() ![]() Bahrain International Airport | Manama |
![]() ![]() King Abdulaziz International Airport | Jeddah |
![]() ![]() Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina |
765 M | 02:10 |
3 |
![]() ![]() King Abdulaziz International Airport | Jeddah |
![]() ![]() Malé International Airport | Malé |
![]() ![]() Cochin International Airport | Cochin |
2259 M | 04:35 |
4 |
![]() ![]() Malé International Airport | Malé |
![]() ![]() Melbourne International Airport | Melbourne |
![]() ![]() Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney |
4681 M | 09:45 |
5 |
![]() ![]() Melbourne International Airport | Melbourne |
![]() ![]() Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta |
![]() ![]() Sultan Mahmud Badaruddin Ii Airport | Palembang-Sumatra Island |
2867 M | 07:00 |
6 |
![]() ![]() Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta |
![]() ![]() Heydar Aliyev International Airport | Baku |
![]() ![]() Ganja Airport | Ganja |
4310 M | 09:50 |
7 |
![]() ![]() Heydar Aliyev International Airport | Baku |
![]() ![]() Miami International Airport | Miami |
![]() ![]() Orlando International Airport | Orlando |
6398 M | 14:00 |
8 |
![]() ![]() Miami International Airport | Miami |
![]() ![]() Bologna Guglielmo Marconi Airport | Bologna |
![]() ![]() Leonardo da Vinci (Fiumicino) International Airport | Rome |
4520 M | 09:15 |
9 |
![]() ![]() Bologna Guglielmo Marconi Airport | Bologna |
![]() ![]() Nice-Côte d'Azur Airport | Nice |
![]() ![]() Marseille Provence Airport | Marseille |
270 M | 00:50 |
10 |
![]() ![]() Nice-Côte d'Azur Airport | Nice |
![]() ![]() Barcelona International Airport | Barcelona |
![]() ![]() Valencia Airport | Valencia |
310 M | 01:00 |
11 |
![]() ![]() Barcelona International Airport | Barcelona |
![]() ![]() Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal |
![]() ![]() Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa |
3285 M | 07:30 |
12 |
![]() ![]() Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal |
![]() ![]() Vienna International Airport | Vienna |
![]() ![]() Munich International Airport | Munich |
3545 M | 07:45 |
13 |
![]() ![]() Vienna International Airport | Vienna |
![]() ![]() Birmingham International Airport | Birmingham |
![]() ![]() London Heathrow Airport | London |
797 M | 02:00 |
14 |
![]() ![]() Birmingham International Airport | Birmingham |
![]() ![]() Budapest Liszt Ferenc international Airport | Budapest |
![]() ![]() Vienna International Airport | Vienna |
931 M | 02:15 |
15 |
![]() ![]() Budapest Liszt Ferenc international Airport | Budapest |
![]() ![]() Liège Airport | Liège |
![]() ![]() Brussels Airport | Brussels |
628 M | 01:50 |
16 |
![]() ![]() Liège Airport | Liège |
![]() ![]() Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam |
![]() ![]() Brussels Airport | Brussels |
152 M | 00:40 |
17 |
![]() ![]() Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam |
![]() ![]() Malpensa International Airport | Milan |
![]() ![]() Venice Marco Polo Airport | Venice |
541 M | 01:15 |
18 |
![]() ![]() Malpensa International Airport | Milan |
![]() ![]() Singapore Changi International Airport | Singapore |
![]() ![]() Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur |
5690 M | 12:00 |
19 |
![]() ![]() Singapore Changi International Airport | Singapore |
![]() ![]() Chubu Centrair International Airport | Tokoname |
![]() ![]() Narita International Airport | Tokyo |
2844 M | 06:15 |
20 |
![]() ![]() Chubu Centrair International Airport | Tokoname |
![]() ![]() Aeropuerto Internacional Hamad | DOHA |
![]() ![]() Dubai International Airport | Dubai |
4467 M | 11:25 |