Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para laconexión será ECXXX, (donde XXX será su numero de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en casode que el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston |
![]() ![]() Charlotte Douglas International Airport | Charlotte |
![]() ![]() Piedmont Triad International Airport | Greensboro |
687 M | 02:05 |
2 |
![]() ![]() Charlotte Douglas International Airport | Charlotte |
![]() ![]() Chicago O'Hare International Airport | Chicago |
![]() ![]() Gary Chicago International Airport | Gary |
581 M | 01:50 |
3 |
![]() ![]() Chicago O'Hare International Airport | Chicago |
![]() ![]() Kansas City International Airport | Kansas City |
![]() ![]() Topeka Regional Airport - Forbes Field | Topeka |
374 M | 01:25 |
4 |
![]() ![]() Kansas City International Airport | Kansas City |
![]() ![]() Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta |
![]() ![]() Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham |
698 M | 02:00 |
5 |
![]() ![]() Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta |
![]() ![]() St Petersburg Clearwater International Airport | St Petersburg-Clearwater |
![]() ![]() Sarasota Bradenton International Airport | Sarasota/Bradenton |
384 M | 01:25 |
6 |
![]() ![]() St Petersburg Clearwater International Airport | St Petersburg-Clearwater |
![]() ![]() Newport News Williamsburg International Airport | Newport News |
![]() ![]() Norfolk International Airport | Norfolk |
656 M | 02:00 |
7 |
![]() ![]() Newport News Williamsburg International Airport | Newport News |
![]() ![]() Portsmouth International at Pease Airport | Portsmouth |
![]() ![]() Manchester Airport | Manchester |
521 M | 01:30 |
8 |
![]() ![]() Portsmouth International at Pease Airport | Portsmouth |
![]() ![]() John F Kennedy International Airport | New York |
![]() ![]() Newark Liberty International Airport | Newark |
271 M | 01:00 |
9 |
![]() ![]() John F Kennedy International Airport | New York |
![]() ![]() Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati |
![]() ![]() Louisville International Standiford Field | Louisville |
629 M | 02:00 |
10 |
![]() ![]() Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati |
![]() ![]() General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston |
![]() ![]() Portsmouth International at Pease Airport | Portsmouth |
734 M | 02:15 |