Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para laconexión será ECXXX, (donde XXX será su numero de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en casode que el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Málaga Airport | Málaga |
![]() ![]() Bilbao Airport | Bilbao |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
440 M | 01:12 |
2 |
![]() ![]() Bilbao Airport | Bilbao |
![]() ![]() Barcelona International Airport | Barcelona |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
276 M | 01:00 |
3 |
![]() ![]() Barcelona International Airport | Barcelona |
![]() ![]() Paris-Orly Airport | Paris |
![]() ![]() Charles de Gaulle International Airport | Paris |
650 M | 02:00 |
4 |
![]() ![]() Paris-Orly Airport | Paris |
![]() ![]() Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen |
![]() ![]() Vojens Skrydstrup Airport | Vojens |
694 M | 02:00 |
5 |
![]() ![]() Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen |
![]() ![]() London Heathrow Airport | London |
![]() ![]() Manchester Airport | Manchester |
601 M | 02:00 |
6 |
![]() ![]() London Heathrow Airport | London |
![]() ![]() Berlin-Schönefeld International Airport | Berlin |
![]() ![]() Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen |
612 M | 02:00 |
7 |
![]() ![]() Berlin-Schönefeld International Airport | Berlin |
![]() ![]() Luxembourg-Findel International Airport | Luxembourg |
![]() ![]() Charles de Gaulle International Airport | Paris |
380 M | 01:15 |
8 |
![]() ![]() Luxembourg-Findel International Airport | Luxembourg |
![]() ![]() Vienna International Airport | Vienna |
![]() ![]() Ruzyně International Airport | Prague |
491 M | 01:30 |
9 |
![]() ![]() Vienna International Airport | Vienna |
![]() ![]() Venice Marco Polo Airport | Venice |
![]() ![]() Leonardo da Vinci (Fiumicino) International Airport | Rome |
362 M | 01:15 |
10 |
![]() ![]() Venice Marco Polo Airport | Venice |
![]() ![]() Zürich Airport | Zurich |
![]() ![]() EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg Airport | Bâle/Mulhouse |
347 M | 01:15 |
11 |
![]() ![]() Zürich Airport | Zurich |
![]() ![]() Leonardo da Vinci (Fiumicino) International Airport | Rome |
![]() ![]() Naples International Airport | Nápoli |
452 M | 01:15 |
12 |
![]() ![]() Leonardo da Vinci (Fiumicino) International Airport | Rome |
![]() ![]() Budapest Liszt Ferenc international Airport | Budapest |
![]() ![]() Timişoara Traian Vuia Airport | Timişoara |
509 M | 01:30 |
13 |
![]() ![]() Budapest Liszt Ferenc international Airport | Budapest |
![]() ![]() Eleftherios Venizelos International Airport | Athens |
![]() ![]() Thessaloniki Macedonia International Airport | Thessaloniki |
714 M | 02:10 |
14 |
![]() ![]() Eleftherios Venizelos International Airport | Athens |
![]() ![]() Ben Gurion International Airport | Tel Aviv |
![]() ![]() Eilat Airport | Eilat |
683 M | 02:00 |
15 |
![]() ![]() Ben Gurion International Airport | Tel Aviv |
![]() ![]() Istanbul Airport | Istanbul |
![]() ![]() Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul |
811 M | 02:30 |
16 |
![]() ![]() Istanbul Airport | Istanbul |
![]() ![]() Ruzyně International Airport | Prague |
![]() ![]() Leipzig Halle Airport | Leipzig |
835 M | 02:15 |
17 |
![]() ![]() Ruzyně International Airport | Prague |
![]() ![]() Palma De Mallorca Airport | Palma De Mallorca |
![]() ![]() Ibiza Airport | Ibiza |
846 M | 02:15 |
18 |
![]() ![]() Palma De Mallorca Airport | Palma De Mallorca |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
![]() ![]() Barcelona International Airport | Barcelona |
250 M | 01:00 |
19 |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
![]() ![]() Sevilla Airport | Sevilla |
![]() ![]() Málaga Airport | Málaga |
432 M | 01:15 |
20 |
![]() ![]() Sevilla Airport | Sevilla |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
237 M | 00:55 |