Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulación 1x, con meteorología real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que esté habilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y se ha de reportar una etapa antes de volar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hará entrega a cada piloto de una medalla acreditativa.
5 - Todos los pilotos están obligados a contactar por radio con aquellas dependencias abiertas que así lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC, los pilotos han de comunicar todas sus intenciones por texto en inglés en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desde que el avión comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en el parking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora desconexión u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envíe un plan de vuelo especificando la ruta y los aeropuertos de origen y destino junto con toda la información adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y número de vuelo para la conexión a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su número de piloto en IberiaVa. (Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para la conexión será ECXXX, (donde XXX será su número de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto de destino, tendrá que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta u otras incidencias en la casilla de observaciones a la hora de reportar el vuelo
11 - Es obligatorio utilizar el avión para el que está habilitado, en caso de que el avión que tiene asignado no disponga de autonomía suficiente, podrá utilizar otro tipo de avión.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
![]() ![]() Cairo International Airport | Cairo |
![]() ![]() Taba International Airport | Taba |
1806 M | 04:00 |
2 |
![]() ![]() Cairo International Airport | Cairo |
![]() ![]() Antalya International Airport | Antalya |
![]() ![]() Manisa Organize Sanayi Airport | Manisa |
430 M | 01:15 |
3 |
![]() ![]() Antalya International Airport | Antalya |
![]() ![]() Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina |
![]() ![]() King Abdulaziz International Airport | Jeddah |
922 M | 02:15 |
4 |
![]() ![]() Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina |
![]() ![]() Malé International Airport | Malé |
![]() ![]() Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo |
2396 M | 05:25 |
5 |
![]() ![]() Malé International Airport | Malé |
![]() ![]() Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi |
![]() ![]() Kilimanjaro International Airport | Arusha |
2180 M | 05:10 |
6 |
![]() ![]() Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi |
![]() ![]() Johannesburgo-Oliver Reginald Tambo | Olifants River Bridge |
![]() ![]() Polokwane International Airport | Potgietersrus |
1650 M | 03:50 |
7 |
![]() ![]() Johannesburgo-Oliver Reginald Tambo | Olifants River Bridge |
![]() ![]() Quatro de Fevereiro Airport | Luanda |
![]() ![]() Pointe Noire Airport | Pointe Noire |
1397 M | 03:15 |
8 |
![]() ![]() Quatro de Fevereiro Airport | Luanda |
![]() ![]() Malabo Airport | Malabo |
![]() ![]() Port Gentil Airport | Port Gentil |
839 M | 02:10 |
9 |
![]() ![]() Malabo Airport | Malabo |
![]() ![]() Blaise Diagne International Airport | Dakar |
![]() ![]() Nouakchott International Airport | Nouakchott |
1815 M | 04:10 |
10 |
![]() ![]() Blaise Diagne International Airport | Dakar |
![]() ![]() Praia International Airport | Praia |
![]() ![]() Amílcar Cabral International Airport | Espargos |
421 M | 01:10 |
11 |
![]() ![]() Praia International Airport | Praia |
![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife |
![]() ![]() Zumbi dos Palmares Airport | Maceió |
1580 M | 03:50 |
12 |
![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife |
![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | São Paulo |
![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International Airport | Rio De Janeiro |
1235 M | 02:55 |
13 |
![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | São Paulo |
![]() ![]() Carrasco International /General C L Berisso Airport | Montevideo |
![]() ![]() Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires |
996 M | 02:20 |
14 |
![]() ![]() Carrasco International /General C L Berisso Airport | Montevideo |
![]() ![]() Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago |
![]() ![]() El Plumerillo Airport | Mendoza |
940 M | 02:10 |
15 |
![]() ![]() Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago |
![]() ![]() Jorge Chávez International Airport | Lima |
![]() ![]() Capitán FAP Renán Elías Olivera International Airport | Pisco |
1485 M | 03:25 |
16 |
![]() ![]() Jorge Chávez International Airport | Lima |
![]() ![]() El Dorado International Airport | Bogota |
![]() ![]() Jose Maria Córdova International Airport | Rionegro |
1192 M | 02:45 |
17 |
![]() ![]() El Dorado International Airport | Bogota |
![]() ![]() Juan Santamaria International Airport | San Jose |
![]() ![]() Daniel Oduber Quiros International Airport | Liberia |
749 M | 01:50 |
18 |
![]() ![]() Juan Santamaria International Airport | San Jose |
![]() ![]() Princess Juliana International Airport | Saint Martin |
![]() ![]() Luis Munoz Marin International Airport | San Juan |
1390 M | 03:10 |
19 |
![]() ![]() Princess Juliana International Airport | Saint Martin |
![]() ![]() Tenerife Norte Airport | Tenerife Island |
![]() ![]() Gran Canaria Airport | Gran Canaria Island |
2260 M | 05:15 |
20 |
![]() ![]() Tenerife Norte Airport | Tenerife Island |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
![]() ![]() Valencia Airport | Valencia |
940 M | 02:15 |