Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulación 1x, con meteorología real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que esté habilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y se ha de reportar una etapa antes de volar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hará entrega a cada piloto de una medalla acreditativa.
5 - Todos los pilotos están obligados a contactar por radio con aquellas dependencias abiertas que así lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC, los pilotos han de comunicar todas sus intenciones por texto en inglés en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desde que el avión comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en el parking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora desconexión u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envíe un plan de vuelo especificando la ruta y los aeropuertos de origen y destino junto con toda la información adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y número de vuelo para la conexión a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su número de piloto en IberiaVa. (Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para la conexión será ECXXX, (donde XXX será su número de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto de destino, tendrá que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta u otras incidencias en la casilla de observaciones a la hora de reportar el vuelo
11 - Es obligatorio utilizar el avión para el que está habilitado, en caso de que el avión que tiene asignado no disponga de autonomía suficiente, podrá utilizar otro tipo de avión.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() General Abelardo L. Rodríguez International Airport | Tijuana |
![]() ![]() Manuel Márquez de León International Airport | La Paz |
![]() ![]() Los Cabos International Airport | San José del Cabo |
635 M | 02:00 |
2 |
![]() ![]() Manuel Márquez de León International Airport | La Paz |
![]() ![]() General Mariano Escobedo International Airport | Monterrey |
![]() ![]() Plan De Guadalupe International Airport | Saltillo |
605 M | 01:55 |
3 |
![]() ![]() General Mariano Escobedo International Airport | Monterrey |
![]() ![]() Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport | Guadalajara |
![]() ![]() Jesus Teran International Airport | Aguascalientes |
440 M | 01:25 |
4 |
![]() ![]() Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport | Guadalajara |
![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City |
![]() ![]() Santa Lucia Air Force Base | Reyes Acozac |
355 M | 01:10 |
5 |
![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City |
![]() ![]() Cancún International Airport | Cancún |
![]() ![]() Cozumel International Airport | Cozumel |
764 M | 02:15 |
6 |
![]() ![]() Cancún International Airport | Cancún |
![]() ![]() General Juan N Alvarez International Airport | Acapulco |
![]() ![]() Licenciado Adolfo Lopez Mateos International Airport | Toluca |
836 M | 02:25 |
7 |
![]() ![]() General Juan N Alvarez International Airport | Acapulco |
![]() ![]() General Francisco Javier Mina International Airport | Tampico |
![]() ![]() Querétaro Intercontinental Airport | Querétaro |
369 M | 01:25 |
8 |
![]() ![]() General Francisco Javier Mina International Airport | Tampico |
![]() ![]() General Rafael Buelna International Airport | Mazatlán |
![]() ![]() Federal de Bachigualato International Airport | Culiacán |
483 M | 01:40 |
9 |
![]() ![]() General Rafael Buelna International Airport | Mazatlán |
![]() ![]() General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua |
![]() ![]() Abraham González International Airport | Ciudad Juárez |
363 M | 01:20 |
10 |
![]() ![]() General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua |
![]() ![]() General Abelardo L. Rodríguez International Airport | Tijuana |
![]() ![]() Palm Springs International Airport | Palm Springs |
627 M | 02:00 |