Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para laconexión será ECXXX, (donde XXX será su numero de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en casode que el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Miami International Airport | Miami |
![]() ![]() Luis Munoz Marin International Airport | San Juan |
![]() ![]() Samaná El Catey International Airport | Samana |
965 M | 02:45 |
2 |
![]() ![]() Luis Munoz Marin International Airport | San Juan |
![]() ![]() Piarco International Airport | Port of Spain |
![]() ![]() Punta Cana International Airport | Punta Cana |
609 M | 01:50 |
3 |
![]() ![]() Piarco International Airport | Port of Spain |
![]() ![]() Cheddi Jagan International Airport | Georgetown |
![]() ![]() Tobago-Crown Point Airport | Scarborough |
320 M | 01:20 |
4 |
![]() ![]() Cheddi Jagan International Airport | Georgetown |
![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) Airport | Caracas |
![]() ![]() Arturo Michelena International Airport | Valencia |
594 M | 01:55 |
5 |
![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) Airport | Caracas |
![]() ![]() Las Américas International Airport | Santo Domingo |
![]() ![]() Samaná El Catey International Airport | Samana |
511 M | 01:45 |
6 |
![]() ![]() Las Américas International Airport | Santo Domingo |
![]() ![]() Orlando International Airport | Orlando |
![]() ![]() Orlando Sanford International Airport | Orlando |
891 M | 02:40 |
7 |
![]() ![]() Orlando International Airport | Orlando |
![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City |
![]() ![]() Licenciado Adolfo Lopez Mateos International Airport | Toluca |
1179 M | 03:15 |
8 |
![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City |
![]() ![]() La Aurora Airport | Guatemala City |
![]() ![]() El Salvador International Airport | Santa Clara |
618 M | 01:35 |
9 |
![]() ![]() La Aurora Airport | Guatemala City |
![]() ![]() Tocumen International Airport | Tocumen |
![]() ![]() Enrique Adolfo Jimenez Airport | Colón |
768 M | 02:20 |
10 |
![]() ![]() Tocumen International Airport | Tocumen |
![]() ![]() El Dorado International Airport | Bogota |
![]() ![]() Jose Maria Córdova International Airport | Rionegro |
533 M | 01:35 |
11 |
![]() ![]() El Dorado International Airport | Bogota |
![]() ![]() Leeward Point Field | Guantanamo Bay Naval Station |
![]() ![]() Antonio Maceo International Airport | Santiago |
1128 M | 02:45 |
12 |
![]() ![]() Leeward Point Field | Guantanamo Bay Naval Station |
![]() ![]() Tampa International Airport | Tampa |
![]() ![]() St Petersburg Clearwater International Airport | St Petersburg-Clearwater |
861 M | 02:05 |
13 |
![]() ![]() Tampa International Airport | Tampa |
![]() ![]() Miami International Airport | Miami |
![]() ![]() Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale |
226 M | 01:00 |