Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para laconexión será ECXXX, (donde XXX será su numero de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en casode que el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Sevilla Airport | Sevilla |
![]() ![]() Jerez Airport | Jerez de la Frontera |
![]() ![]() Sevilla Airport | Sevilla |
52 M | 00:30 |
2 |
![]() ![]() Jerez Airport | Jerez de la Frontera |
![]() ![]() Tenerife South Airport | Tenerife Island |
![]() ![]() Tenerife Norte Airport | Tenerife Island |
771 M | 02:05 |
3 |
![]() ![]() Tenerife South Airport | Tenerife Island |
![]() ![]() Conakry Airport | Conakry |
![]() ![]() Lungi International Airport | Freetown |
1200 M | 02:45 |
4 |
![]() ![]() Conakry Airport | Conakry |
![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife |
![]() ![]() Zumbi dos Palmares Airport | Maceió |
1745 M | 04:10 |
5 |
![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife |
![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International Airport | Rio De Janeiro |
![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | São Paulo |
1060 M | 02:25 |
6 |
![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International Airport | Rio De Janeiro |
![]() ![]() Jorge Newbery Airpark | Buenos Aires |
![]() ![]() Carrasco International /General C L Berisso Airport | Montevideo |
1095 M | 02:55 |
7 |
![]() ![]() Jorge Newbery Airpark | Buenos Aires |
![]() ![]() Capitan D Daniel Vazquez Airport | San Julian |
![]() ![]() Piloto Civil N. Fernández Airport | Rio Gallegos |
1025 M | 02:35 |
8 |
![]() ![]() Capitan D Daniel Vazquez Airport | San Julian |
![]() ![]() Santa Cruz Airport | Santa Cruz |
![]() ![]() Piloto Civil N. Fernández Airport | Rio Gallegos |
52 M | 00:30 |
9 |
![]() ![]() Santa Cruz Airport | Santa Cruz |
![]() ![]() Pdte. carlos Ibañez del Campo Airport | Punta Arenas |
![]() ![]() Piloto Civil N. Fernández Airport | Rio Gallegos |
215 M | 00:45 |
10 |
![]() ![]() Pdte. carlos Ibañez del Campo Airport | Punta Arenas |
![]() ![]() Robinson Crusoe Airport | Isla Robinson Crusoe |
![]() ![]() Carriel Sur Airport | Concepcion |
1330 M | 03:05 |
11 |
![]() ![]() Robinson Crusoe Airport | Isla Robinson Crusoe |
![]() ![]() Mataveri Airport | Isla De Pascua |
![]() ![]() Robinson Crusoe Airport | Isla Robinson Crusoe |
1630 M | 04:30 |
12 |
![]() ![]() Mataveri Airport | Isla De Pascua |
![]() ![]() Faa'a International Airport | Papeete |
![]() ![]() Rarotonga International Airport | Avarua |
2350 M | 06:00 |
13 |
![]() ![]() Faa'a International Airport | Papeete |
![]() ![]() Bora Bora Airport | Motu Mute |
![]() ![]() Faa'a International Airport | Papeete |
155 M | 00:40 |
14 |
![]() ![]() Bora Bora Airport | Motu Mute |
![]() ![]() Bonriki International Airport | Tarawa |
![]() ![]() Faleolo International Airport | Apia |
2500 M | 05:40 |
15 |
![]() ![]() Bonriki International Airport | Tarawa |
![]() ![]() Marshall Islands International Airport | Majuro Atoll |
![]() ![]() Bonriki International Airport | Tarawa |
370 M | 01:05 |
16 |
![]() ![]() Marshall Islands International Airport | Majuro Atoll |
![]() ![]() Antonio B. Won Pat International Airport | Hagåtña, Guam International Airport |
![]() ![]() Francisco C. Ada Saipan International Airport | Saipan Island |
1630 M | 04:00 |
17 |
![]() ![]() Antonio B. Won Pat International Airport | Hagåtña, Guam International Airport |
![]() ![]() Mactan Cebu International Airport | Lapu-Lapu City |
![]() ![]() Ormoc Airport | Ormoc City |
1345 M | 03:10 |
18 |
![]() ![]() Mactan Cebu International Airport | Lapu-Lapu City |
![]() ![]() Brunei International Airport | Bandar Seri Begawan |
![]() ![]() Miri Airport | Miri |
700 M | 01:50 |
19 |
![]() ![]() Brunei International Airport | Bandar Seri Begawan |
![]() ![]() Presidente Nicolau Lobato International Airport | Dili |
![]() ![]() Pattimura Airport, Ambon | Ambon |
1180 M | 02:40 |
20 |
![]() ![]() Presidente Nicolau Lobato International Airport | Dili |
![]() ![]() Christmas Island Airport | Christmas Island |
![]() ![]() Halim Perdanakusuma International Airport | Jakarta |
1360 M | 03:15 |