Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, con meteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se este habilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes de volar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medalla acreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellas dependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas sus intenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora de conexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y los aeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para la conexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para la conexión será ECXXX, (donde XXX será su numero de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto de destino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otras incidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en caso de que el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podra utilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Alicante International Airport | Alicante |
![]() ![]() Tenerife Norte Airport | Tenerife Island |
![]() ![]() Tenerife South Airport | Tenerife Island |
1001 M | 02:45 |
2 |
![]() ![]() Tenerife Norte Airport | Tenerife Island |
![]() ![]() Amílcar Cabral International Airport | Espargos |
![]() ![]() Rabil Airport | Rabil |
849 M | 02:10 |
3 |
![]() ![]() Amílcar Cabral International Airport | Espargos |
![]() ![]() Murtala Muhammed International Airport | Lagos |
![]() ![]() Cadjehoun Airport | Cotonou |
1718 M | 04:20 |
4 |
![]() ![]() Murtala Muhammed International Airport | Lagos |
![]() ![]() Quatro de Fevereiro Airport | Luanda |
![]() ![]() Uige Airport | Uige |
1133 M | 02:45 |
5 |
![]() ![]() Quatro de Fevereiro Airport | Luanda |
![]() ![]() Cape Town International Airport | Cape Town |
![]() ![]() Oudtshoorn Airport | Oudtshoorn |
1578 M | 03:00 |
6 |
![]() ![]() Ministro Victor Konder International Airport | Navegantes |
![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife |
![]() ![]() Presidente Castro Pinto International Airport | João Pessoa |
1415 M | 03:15 |
7 |
![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife |
![]() ![]() Cayenne-Rochambeau Airport | Cayenne / Rochambeau |
![]() ![]() Johan Adolf Pengel International Airport | Zandery |
1370 M | 03:10 |
8 |
![]() ![]() Cayenne-Rochambeau Airport | Cayenne / Rochambeau |
![]() ![]() Princess Juliana International Airport | Saint Martin |
![]() ![]() Wallblake Airport | The Valley |
1057 M | 02:20 |
9 |
![]() ![]() Princess Juliana International Airport | Saint Martin |
![]() ![]() L.F. Wade International International Airport | Hamilton |
![]() ![]() Elizabeth City Regional Airport & Coast Guard Air Station | Elizabeth City |
930 M | 02:15 |
10 |
![]() ![]() L.F. Wade International International Airport | Hamilton |
![]() ![]() Newport News Williamsburg International Airport | Newport News |
![]() ![]() Norfolk International Airport | Norfolk |
721 M | 01:45 |
11 |
![]() ![]() Newport News Williamsburg International Airport | Newport News |
![]() ![]() Gander International Airport | Gander |
![]() ![]() St. John's International Airport | St. John's |
1203 M | 03:00 |
12 |
![]() ![]() Gander International Airport | Gander |
![]() ![]() Keflavik International Airport | Reykjavík |
![]() ![]() Reykjavik Airport | Reykjavik |
1392 M | 03:20 |
13 |
![]() ![]() Keflavik International Airport | Reykjavík |
![]() ![]() Aarhus Airport | Aarhus |
![]() ![]() Karup Airport | Karup |
1099 M | 02:10 |
14 |
![]() ![]() Aarhus Airport | Aarhus |
![]() ![]() Rotterdam Airport | Rotterdam |
![]() ![]() Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam |
390 M | 01:00 |
15 |
![]() ![]() Rotterdam Airport | Rotterdam |
![]() ![]() Genoa Cristoforo Colombo Airport | Genova |
![]() ![]() Linate Airport | Milan |
574 M | 01:30 |