Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para laconexión será ECXXX, (donde XXX será su numero de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en casode que el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Sevilla Airport | Sevilla |
![]() ![]() Hassan I Airport | El Aaiún |
![]() ![]() Fuerteventura Airport | Fuerteventura Island |
773 M | 02:15 |
2 |
![]() ![]() Hassan I Airport | El Aaiún |
![]() ![]() Léopold Sédar Senghor International Airport | Dakar |
![]() ![]() Blaise Diagne International Airport | Dakar |
793 M | 02:25 |
3 |
![]() ![]() Léopold Sédar Senghor International Airport | Dakar |
![]() ![]() Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador |
![]() ![]() Santa Maria Airport | Aracaju |
2116 M | 05:30 |
4 |
![]() ![]() Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador |
![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International Airport | Rio De Janeiro |
![]() ![]() Cabo Frio Airport | Cabo Frio |
715 M | 02:10 |
5 |
![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International Airport | Rio De Janeiro |
![]() ![]() Salgado Filho Airport | Porto Alegre |
![]() ![]() Santa Maria Airport | Santa Maria |
641 M | 02:55 |
6 |
![]() ![]() Salgado Filho Airport | Porto Alegre |
![]() ![]() Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires |
![]() ![]() Moron Airport | Moron |
505 M | 01:40 |
7 |
![]() ![]() Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires |
![]() ![]() Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago |
![]() ![]() El Plumerillo Airport | Mendoza |
696 M | 02:00 |
8 |
![]() ![]() Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago |
![]() ![]() Diego Aracena Airport | Iquique |
![]() ![]() El Loa Airport | Calama |
835 M | 02:25 |
9 |
![]() ![]() Diego Aracena Airport | Iquique |
![]() ![]() Jorge Chávez International Airport | Lima |
![]() ![]() Capitán FAP Renán Elías Olivera International Airport | Pisco |
692 M | 02:05 |
10 |
![]() ![]() Jorge Chávez International Airport | Lima |
![]() ![]() Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre | Quito |
![]() ![]() Cotopaxi International Airport | Latacunga |
763 M | 02:15 |
11 |
![]() ![]() Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre | Quito |
![]() ![]() Tocumen International Airport | Tocumen |
![]() ![]() Enrique Adolfo Jimenez Airport | Colón |
568 M | 01:55 |
12 |
![]() ![]() Tocumen International Airport | Tocumen |
![]() ![]() Augusto C. Sandino (Managua) International Airport | Managua |
![]() ![]() Daniel Oduber Quiros International Airport | Liberia |
527 M | 01:35 |
13 |
![]() ![]() Augusto C. Sandino (Managua) International Airport | Managua |
![]() ![]() La Aurora Airport | Guatemala City |
![]() ![]() El Salvador International Airport | Santa Clara |
310 M | 01:15 |
14 |
![]() ![]() La Aurora Airport | Guatemala City |
![]() ![]() José Martí International Airport | Havana |
![]() ![]() Vilo Acuña International Airport | Cayo Largo del Sur |
750 M | 02:10 |