Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
1 - Todas las etapas han de volarse en velocidad de simulacion 1x, conmeteorologia real y online en la red VATSIM/IVAO.
2 - El piloto puede elegir cualquier aeronave para la que se estehabilitado.
3 - Las etapas han de volarse en orden y ha de reportar una etapa antes devolar la siguiente.
4 - Al final del Tour se hara entrega a cada piloto de una medallaacreditativa.
5 - Todos los pilotos estan obligados a contactar por radio con aquellasdependencias abiertas que asi lo soliciten.
6 - En caso de no tener control ATC los pilotos han de comunicar todas susintenciones por texto en ingles en la frecuencia de radio UNICOM 122.800.
7 - A la hora de reportar una etapa, ha de tomar el tiempo de salida desdeque el avion comienza a rodar y el tiempo de llegada como la parada en elparking. Es lo que se conoce como Block to Block. No lo confunda con hora deconexion u hora de despegue y aterrizaje.
8 - Es obligatorio que envie un plan de vuelo especificando la ruta y losaeropuertos de origen y destino junto con toda la informacion adicional.
9 - Utilice siempre como indicativo de radio y numero de vuelo para laconexion a VATSIM/IVAO, IBE-XXX donde XXX es su numero de piloto en IberiaVa.(Ej. IBE-034), en el caso de que el vuelo sea VFR el indicativo para laconexión será ECXXX, (donde XXX será su numero de ID de IBE ejemplo EC002)
10 - En caso de condiciones meteorologicas adversas en el aeropuerto dedestino, tendra que dirigirse al aeropuerto alternativo, indicando esta o otrasincidencias en la casilla observaciones a la hora de reportar el vuelo.
11 - Es obligatorio utilizar el avion para el que esta habilitado, en casode que el avion que tienen asignado no disponga de autonomia suficiente, podrautilizar otro tipo de avion.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
![]() ![]() Menara Airport | Marrakech |
![]() ![]() Ouarzazate Airport | Ouarzazate |
677 M | 01:55 |
2 |
![]() ![]() Menara Airport | Marrakech |
![]() ![]() Atar International Airport | Atar |
![]() ![]() Nouadhibou International Airport | Nouadhibou |
738 M | 02:15 |
3 |
![]() ![]() Atar International Airport | Atar |
![]() ![]() Senou Airport | Senou |
![]() ![]() Odienne Airport | Odienne |
690 M | 01:55 |
4 |
![]() ![]() Senou Airport | Senou |
![]() ![]() Murtala Muhammed International Airport | Lagos |
![]() ![]() Cadjehoun Airport | Cotonou |
809 M | 02:25 |
5 |
![]() ![]() Murtala Muhammed International Airport | Lagos |
![]() ![]() Malabo Airport | Malabo |
![]() ![]() Douala International Airport | Douala |
394 M | 01:25 |
6 |
![]() ![]() Malabo Airport | Malabo |
![]() ![]() Ndjili International Airport | Kinshasa |
![]() ![]() Maya-Maya Airport | Brazzaville |
640 M | 01:05 |
7 |
![]() ![]() Ndjili International Airport | Kinshasa |
![]() ![]() Quatro de Fevereiro Airport | Luanda |
![]() ![]() Malanje Airport | Malanje |
305 M | 01:15 |
8 |
![]() ![]() Quatro de Fevereiro Airport | Luanda |
![]() ![]() Kananga Airport | Kananga |
![]() ![]() Dundo Airport | Chitato |
586 M | 01:55 |
9 |
![]() ![]() Kananga Airport | Kananga |
![]() ![]() Bujumbura International Airport | Bujumbura |
![]() ![]() Kigali International Airport | Kigali |
445 M | 01:35 |
10 |
![]() ![]() Bujumbura International Airport | Bujumbura |
![]() ![]() Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi |
![]() ![]() Eldoret International Airport | Eldoret |
509 M | 01:40 |
11 |
![]() ![]() Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi |
![]() ![]() Aden Adde International Airport | Mogadishu |
![]() ![]() Gode Airport | Gode |
577 M | 01:50 |
12 |
![]() ![]() Aden Adde International Airport | Mogadishu |
![]() ![]() Bole International Airport | Addis Ababa |
![]() ![]() Awassa Airport | Awassa |
640 M | 02:00 |
13 |
![]() ![]() Bole International Airport | Addis Ababa |
![]() ![]() Asmara International Airport | Asmara |
![]() ![]() Kassala Airport | Kassala |
420 M | 01:30 |
14 |
![]() ![]() Asmara International Airport | Asmara |
![]() ![]() Aswan International Airport | Aswan |
![]() ![]() Luxor International Airport | Luxor |
625 M | 02:00 |
15 |
![]() ![]() Aswan International Airport | Aswan |
![]() ![]() Cairo International Airport | Cairo |
![]() ![]() Borg El Arab International Airport | Alexandria |
398 M | 01:30 |
16 |
![]() ![]() Cairo International Airport | Cairo |
![]() ![]() Benina International Airport | Benghazi |
![]() ![]() La Abraq Airport | Al Bayda' |
635 M | 02:00 |
17 |
![]() ![]() Benina International Airport | Benghazi |
![]() ![]() Tunis Carthage International Airport | Tunis |
![]() ![]() Tabarka 7 Novembre Airport | Tabarka |
585 M | 01:55 |
18 |
![]() ![]() Tunis Carthage International Airport | Tunis |
![]() ![]() Es Senia Airport | Oran |
![]() ![]() Bou Chekif Airport | Tiaret |
547 M | 01:50 |
19 |
![]() ![]() Es Senia Airport | Oran |
![]() ![]() Madrid Barajas International Airport | Madrid |
![]() ![]() Valencia Airport | Valencia |
420 M | 01:20 |