Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
# | Origen | Destino | Alternativo | Distancia | Duración |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() Menorca Airport | Menorca Island |
![]() ![]() Menorca Airport | Menorca Island |
![]() ![]() Menorca Airport | Menorca Island |
50 M | 00:30 |
2 |
![]() ![]() Menorca Airport | Menorca Island |
![]() ![]() Son Bonet Airport | Mallorca Island |
![]() ![]() Palma De Mallorca Airport | Palma De Mallorca |
74 M | 00:45 |
3 |
![]() ![]() Son Bonet Airport | Mallorca Island |
![]() ![]() Ibiza Airport | Ibiza |
![]() ![]() Palma De Mallorca Airport | Palma De Mallorca |
75 M | 00:50 |
4 |
![]() ![]() Ibiza Airport | Ibiza |
![]() ![]() Muchamiel Airport | Muchamiel |
![]() ![]() Alicante International Airport | Alicante |
92 M | 00:50 |
5 |
![]() ![]() Muchamiel Airport | Muchamiel |
![]() ![]() Valencia Airport | Valencia |
![]() ![]() Castellón Airport | Castellón de la Plana |
65 M | 00:45 |
6 |
![]() ![]() Valencia Airport | Valencia |
![]() ![]() Castellón Airport | Castellón de la Plana |
![]() ![]() Valencia Airport | Valencia |
59 M | 00:45 |
7 |
![]() ![]() Castellón Airport | Castellón de la Plana |
![]() ![]() Aeròdrom dels Pirineus-Alt Urgell Airport | Montferrer / Castellbò |
![]() ![]() Lleida-Alguaire Airport | Lleida |
140 M | 01:20 |
8 |
![]() ![]() Béziers-Vias Airport | Béziers/Vias |
![]() ![]() Chambéry-Savoie Airport | Chambéry/Aix-les-Bains |
![]() ![]() Montpellier-Méditerranée Airport | Montpellier/Méditerranée |
175 M | 01:20 |
9 |
![]() ![]() Chambéry-Savoie Airport | Chambéry/Aix-les-Bains |
![]() ![]() Courchevel Airport | Courcheval |
![]() ![]() Chambéry-Savoie Airport | Chambéry/Aix-les-Bains |
36 M | 00:40 |
10 |
![]() ![]() Courchevel Airport | Courcheval |
![]() ![]() Bern Belp Airport | Bern |
![]() ![]() Payerne Airport | |
102 M | 01:10 |
11 |
![]() ![]() Bern Belp Airport | Bern |
![]() ![]() Bolzano Airport | Bolzano |
![]() ![]() Treviso-Sant'Angelo Airport | Treviso |
160 M | 01:20 |
12 |
![]() ![]() Bolzano Airport | Bolzano |
![]() ![]() Innsbruck Airport | Innsbruck |
![]() ![]() Bolzano Airport | Bolzano |
52 M | 00:40 |
13 |
![]() ![]() Innsbruck Airport | Innsbruck |
![]() ![]() Salzburg Airport | Salzburg |
![]() ![]() Linz Airport | Linz |
74 M | 00:50 |
14 |
![]() ![]() Geneva Cointrin International Airport | Geneva |
![]() ![]() Nice-Côte d'Azur Airport | Nice |
![]() ![]() Toulon-Hyères Airport | Toulon/Hyères/Le Palyvestre |
165 M | 01:50 |
15 |
![]() ![]() Nice-Côte d'Azur Airport | Nice |
![]() ![]() Barcelona International Airport | Barcelona |
![]() ![]() Reus Air Base | Reus |
313 M | 01:00 |
16 |
![]() ![]() Barcelona International Airport | Barcelona |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
![]() ![]() Lleida-Alguaire Airport | Lleida |
167 M | 00:35 |
17 |
![]() ![]() Zaragoza Air Base | Zaragoza |
![]() ![]() Vitoria/Foronda Airport | Alava |
![]() ![]() Bilbao Airport | Bilbao |
134 M | 00:45 |
18 |
![]() ![]() Vitoria/Foronda Airport | Alava |
![]() ![]() Asturias Airport | Ranón |
![]() ![]() Santander Airport | Santander |
186 M | 00:45 |
19 |
![]() ![]() Asturias Airport | Ranón |
![]() ![]() A Coruña Airport | Culleredo |
![]() ![]() Santiago de Compostela Airport | Santiago de Compostela |
111 M | 00:45 |