Si está buscando la página de la aerolínea real de Iberia, ésta no es.
Flotas - Búsqueda avanzada
Matricula
Contiene
Equivale
Empieza con
Más que
Menos que
Entre
Vacio
No está vacío
Avión
Contiene
Empieza con
Equivale
Vacio
No está vacío
Seleccione
Boeing B737-900
Airbus A320-200
ATR 72-500
Boeing B747-400 Cargo
Concorde
Cessna C182
Baron 58
Boeing B767-300 ER
Boeing B767-200
Airbus A319-111
Airbus A321-200
Airbus A330-200
Airbus A330-300
Airbus A340-313
Airbus A340-642
Airbus A350-900 XWB
Boeing B757-200
McDonnell Douglas MD-88
Embraer E190
Bombardier CRJ900
Boeing B747-400
McDonnell Douglas MD-11
Boeing B727-200
Boeing B777-200 LR
Bombardier DASH 8 Q400
Embraer E145
Avro RJX100
Bombardier CRJ-200
Boeing B737-800
Bombardier CL-415
Boeing B727-200F
McDonnell Douglas MD-11F
Boeing B752-200F
BOEING 787-9 Dreamliner
Boeing B763-300F
A300-600
A300-600F
Saab 340
Airbus A320 NEO
A300-6
BOEING 747-200
Nombre
Contiene
Equivale
Empieza con
Más que
Menos que
Entre
Vacio
No está vacío
Aerolínea
Contiene
Equivale
Empieza con
Más que
Menos que
Entre
Vacio
No está vacío
Base
Contiene
Empieza con
Equivale
Vacio
No está vacío
Seleccione
Madrid Barajas
Madrid Barajas
Valencia Airport
Gran Canaria Airport
Localización
Contiene
Empieza con
Equivale
Vacio
No está vacío
Seleccione
00A | Bensalem
00AK | Anchor Point
00AL | Harvest
00AR | Newport
00AZ | Cordes
00CA | Barstow
00CO | Briggsdale
00FA | Bushnell
00FD | Riverview
00FL | Okeechobee
00GA | Lithonia
00GE | Hiram
00HI | Kailua/Kona
00ID | Clark Fork
00II | Chesterton
00IL | Polo
00IN | Hobart
00IS | Kings
00KS | Gardner
00KY | Stanford
00LA | Gonzales
00LL | Chatham
00LS | Esterwood
00MD | Federalsburg
00MI | Ludington
00MN | Battle Lake
00MO | Alba
00MT | Havre
00N | Bridgeton
00NC | Louisburg
00NJ | New Brunswick
00NY | West Bloomfield
00OH | Wauseon
00OI | Dayton
00OR | Salem
00PA | Coatesville
00PN | Mercer
00PS | Loysville
00S | Mc Kenzie Bridge
00SC | Sumter
00TA | Fort Worth
00TE | Fort Worth
00TN | Manchester
00TS | Everman
00TX | Baytown
00UT | Kanab
00VA | Alton
00VI | Hillsville
00W | Colfax
00WA | Longbranch
00WI | Waupaca
00WN | Asotin
00WV | Beverly
00XS | O'Donnell
01A | Purkeypile
01AK | Seward
01AL | Clanton
01AR | De Queen
01AZ | Camp Verde
01C | Grant
01CA | Hesperia
01CL | Placerville
01CN | Los Angeles
01CO | Leadville
01CT | Berlin
01FA | Orlando
01FD | Altamonte Springs
01FL | Geneva
01GA | Columbus
01GE | Wrightsville
01IA | Maysville
01ID | Lava Hot Springs
01II | Lizton
01IL | Hoopeston
01IN | Anderson
01IS | Dow
01J | Hilliard
01K | Caldwell
01KS | Lost Springs
01KY | Paducah
01LA | Oak Ridge
01LL | Pinckneyville
01LS | Slaughter
01MA | Andover
01MD | Annapolis
01ME | Portage Lake
01MI | Flint
01MN | Cook
01MO | Town and Country
01MT | Fortine
01NC | Holly Ridge
01NE | Wellfleet
01NH | Enfield
01NJ | Newark
01NM | Artesia
01NV | Yerington
01NY | Poughkeepsie
01OI | Galion
01OK | Eakly
01OR | Silver Lake
01PA | Mars
01PN | Bellefonte
01PS | Meshoppen
01SC | York
01TA | Arlington
01TE | Forney
01TN | Collierville
01TS | Fort Worth
01TX | Waxahachie
01U | Duckwater
01UT | La Sal
01VA | Berryville
01WA | South Bend
01WI | Tomah
01WN | Coupeville
01WT | Renton
01WY | Moorcroft
01XA | Kyle
01XS | Athens
02AK | Willow
02AL | Foley
02AR | Little Rock
02AZ | Willcox
02CA | Huntington Beach
02CD | Clarksdale
02CL | Frazier Park
02CO | Monte Vista
02CT | Ellington
02FA | Groveland
02FL | Defuniak Springs
02GA | Commerce
02GE | Euharlee
02HI | Pearl Harbor
02IA | Boone
02ID | Cascade
02II | Westfield
02IN | Muncie
02IS | Libertyville
02KS | St Marys
02KY | Frankfort
02LA | Bossier City
02LS | Broussard
02MA | Gosnold
02ME | Acton
02MI | Greenville
02MN | Greenbush
02MO | Troy
02MS | Rochdale
02MT | Cascade
02MU | Cassville
02NC | Landis
02NE | Valparaiso
02NH | Dummer
02NJ | Piscataway
02NV | Winnemucca
02NY | Durhamville
02OH | Fremont
02OI | Conneaut
02OK | Oklahoma City
02OR | The Dalles
02P | Honey Grove
02PA | Monroeville
02PN | Berwyn
02PR | Vega Baja
02PS | Tioga
02SC | Estill
02T | Wise River
02TA | Matagorda
02TE | Waxahachie
02TN | Murfreesboro
02TS | Fort Worth
02TX | New Home
02UT | Lucin
02VA | Culpeper
02VG | Bristol
02WA | South Prairie
02WI | Hudson
02WN | Tonasket
02XS | Elroy
03AK | Kenai
03AL | Scottsboro
03AR | Malvern
03AZ | Hereford
03CA | La Mesa
03CO | Platteville
03FA | Lake Placid
03FD | Bonifay
03FL | West Palm Beach
03I | Circleville
03IA | Montezuma
03ID | Council
03II | Mount Vernon
03IL | Monee
03IN | Arcadia
03IS | Alton
03KS | Highland
03KY | Henderson
03LA | Carville
03LS | Winnsboro
03M | East Winthrop
03MA | Hadley
03MD | Bel Air
03ME | Harrison
03MI | Bay City
03MN | Lakefield
03MO | Urbana
03MS | Vicksburg
03MT | Cascade
03MU | Archie
03N | Utirik Island
03NC | Carolina Beach
03ND | Edinburg
03NE | Comstock
03NH | Milford
03NJ | Berkely Heights
03NV | Ruby Valley
03NY | Riverhead
03OH | Fremont
03OI | Garfield Heights
03OK | Sapulpa
03OR | Troy
03PA | Collegeville
03PN | Berwick
03PS | Bellefonte
03S | Sandy
03SC | Little River
03TA | Gay Hill
03TE | Hebbronville
03TN | Sevierville
03TS | San Angelo
03TX | Pearland
03UT | Mexican Hat
03VA | Nokesville
03WA | Spangle
03WI | Berlin
03WN | Goldendale
03XS | Mertzon
04AL | Anniston
04AR | Benton
04AZ | Chinle
04CA | Palmdale
04CL | Julian
04CT | Harwinton
04F | De Leon
04FA | Homestead
04FL | Ormond
04I | Columbus
04IA | Packwood
04ID | Emmett
04II | New Haven
04IL | Hudson
04IN | Angola
04IS | Mansfield
04KS | Lawrence
04KY | Hiseville
04LA | Lutcher
04LL | West Dundee
04LS | Baton Rouge
04MA | Haverhill
04MD | Chesapeake City
04ME | Mercer
04MI | Eaton Rapids
04MN | Kelliher
04MO | Vandalia
04MS | Rolling Fork
04MT | Cohagen
04NC | Cary
04NE | Sarben
04NJ | Elmer
04NV | Sandy Valley
04NY | Hudson
04OG | Forest Grove
04OH | Garrettsville
04OK | Stillwater
04OR | Mitchell
04PA | Philadelphia
04PN | Exton
04SC | Easley
04TA | Austin
04TE | Houston
04TN | Chuckey
04TS | Hutto
04TX | China Spring
04UT | Navajo Mountain Trdng Post
04V | Saguache
04VA | Lebanon
04VG | Manquin
04VT | Cabot
04W | Hinckley
04WA | Spokane
04WI | Bristol
04WN | Royal City
04WV | Morgantown
04XS | Mansfield
05AK | Palmer
05AL | Fort Rucker/Wicksburg
05AR | Kingston
05AZ | Yuma
05B | Van Buren
05CA | Calabasas
05CL | Pope Valley
05CO | Mead
05CT | Torrington
05FA | Florala
05FD | North Miami Beach
05FL | La Belle
05GA | Richland
05IA | Nora Springs
05ID | Grangeville
05II | New Haven
05IL | Bonfield
05IN | Belleville
05IS | Mount Auburn
05KS | Elk City
05KY | Berea
05LA | Baskin
05LL | Willowbrook
05LS | Alexandria
05M | Pauls Valley
05MA | Ipswich
05MD | Chestertown
05ME | Jonesboro
05MO | Portageville
05MS | Jackson
05NC | Supply
05NE | Spalding
05NH | Kensington
05NJ | Jersey City
05NY | Pulaski
05OI | Columbia Station
05OK | Crescent
05OR | Enterprise
05PA | Philadelphia
05PN | Harrisburg
05PS | Burnt Cabins
05S | Vernonia
05TA | Sealy
05TE | Georgetown
05TN | Covington
05TS | Justin
05TX | Blum
05UT | Oljato
05V | Blanca
05VA | Farmville
05VT | Highgate Springs
05WA | Spokane
05WI | Darien
05WN | Kettle Falls
05XS | Wilmot
05Y | Henning
06AK | Wasilla
06AL | Fort Rucker/New Brockton
06AR | Higden
06AZ | Gilbert
06B | Bangor
06CA | Yermo
06CL | Glendale
06CO | Branson
06FA | Jupiter
06FD | Mascotte
06FL | Clearwater
06GA | Redan
06I | French Lick
06IA | Walford
06ID | Kuna
06IL | Earlville
06IN | Blackhawk
06IS | Nauvoo
06KS | Wichita
06KY | Jackson
06LA | Belle Chasse
06LL | Elburn
06LS | St Francisville
06MA | Pepperell
06MD | Baltimore
06MI | Jackson
06MN | Virginia
06MO | Waldron
06MT | Ethridge
06N | Middletown
06NC | St. Pauls
06ND | Glen Ullin
06NE | Nebraska City
06NH | Kensington
06NJ | Moorestown
06NY | Auburn
06O1 | Youngstown
06OH | Williamsfield
06OI | New Lebanon
06OK | Grove
06OR | Forest Grove
06PA | Ceres
06PN | Harrisburg
06PS | West Homestead
06R | Bellville
06SN | Derby
06TA | Buckholts
06TE | Cleveland
06TN | Columbia
06TS | Kerens
06TX | Hockley
06VA | Grottoes
06WA | Spokane
06WI | Frederic
06WN | Yelm
06XS | Aubrey
06Y | Herman
07AL | Fort Rucker/Samson
07AR | Morrilton
07AZ | Phoenix
07B | Blue Hill
07CA | Taft
07CL | Richvale
07CO | Kiowa
07CT | Salem
07D | Avoca
07FA | Key Largo
07FD | Lee
07FL | Fort Myers
07GA | Covington
07I | Bloomington
07ID | Malta
07II | North Vernon
07IN | Boggstown
07K | Central City
07KS | Augusta
07KY | Louisville
07LA | Harahan
07LS | Monroe
07MA | Plymouth
07MD | Westminster
07ME | Westbrook
07MI | Lake
07MN | Hadley
07MO | Warrensburg
07MT | Glasgow
07N | Kralltown
07NC | Waxhaw
07NH | Washington
07NJ | North Bergen
07NY | Monticello
07OH | Claysville
07OK | Snyder
07OR | Milwaukie
07PN | Grassflat
07SN | Phillipsburg
07TA | Danbury
07TE | Corpus Christi
07TN | Vonore
07TS | Georgetown
07TX | Princeton
07UT | Howell
07VA | Clover
07VT | Jericho
07WA | Spokane
07WI | Genessee Depot
07XS | Crowley
07Y | Hill City
08AK | Big Lake
08AR | West Memphis
08AZ | Mesa
08B | Bowdoinham
08CA | Diamond Springs
08CL | Jamestown
08CN | Tulare
08CO | Rush
08CT | Winsted
08F | Coalgate
08FA | La Belle
08FD | Okeechobee
08FL | Lake Placid
08G | Cambridge
08GA | Darien
08ID | Marsing
08II | Lagrange
08IL | Tampico
08IN | Winona Lake
08IS | Du Quoin
08KS | Bennington
08KY | Burnside
08LA | Harahan
08LL | Dwight
08LS | Grand Coteau
08MA | Southborough
08MD | Towson
08ME | Avon
08MI | Lansing
08MN | Chisholm/Hibbing
08MO | Jasper
08MS | Coldwater
08MT | Grassrange
08N | Lebanon
08NC | Lewisville
08ND | Golden Valley
08NE | Laurel
08NH | North Conway
08NJ | Livingston
08NY | Middletown
08OH | Hartford
08OK | Wilburton
08OR | Silver Lake
08PA | Pocono Pines
08PN | Lancaster
08R | West Kingston
08TA | Fischer
08TE | Comfort
08TS | La Gloria
08TX | Weatherford
08U | North Fork
08VA | Buchanan
08WA | Manchester
08WI | Highland
08XS | Old Ocean
09AK | Big Lake
09AR | Magnolia
09AZ | St David
09CA | King City
09CL | Grass Valley
09CN | Tulare
09CO | Swink
09FA | Lake Placid
09FD | Bushnell
09FL | Arcadia
09GA | Moultrie
09I | International Falls
09IA | Brooklyn
09ID | Moscow
09II | Valeene
09IL | Joliet
09IN | Columbia City
09IS | Rockford
09KS | Wellsville
09KY | Louisville
09LA | Grand Isle
09LL | Capron
09LS | St Francisville
09MA | Southborough
09ME | Berwick
09MI | Lansing
09MN | Hazel Run
09MO | Willard
09N | Staatsburg
09NC | Broadway
09NE | Bennington
09NJ | Somerville
09NY | Kingston
09OK | Collinsville
09OR | The Dalles
09PA | Port Matilda
09PN | Kintersville
09S | Metaline Falls
09TA | Decatur
09TE | Glen Rose
09TN | Knoxville
09TS | Marathon
09TX | Sheffield
09VA | Floyd
09VG | Fishersville
09W | Washington
09WA | Spokane
09WI | Holmen
09XS | San Antonio
09Y | Inver Grove Hgts
0AK | Pilot Station
0AK0 | North Pole
0AK1 | Wasilla
0AK2 | Willow
0AK3 | Montana Creek
0AK5 | May Creek
0AK6 | Victory Bible Camp
0AK7 | Homer
0AK8 | North Pole
0AK9 | Point Mackenzie
0AL0 | Huntsville
0AL1 | Foley
0AL2 | Ashland
0AL3 | Evergreen
0AL4 | Fort Payne
0AL5 | Flomaton
0AL6 | Brewton
0AL7 | Gadsden
0AL8 | Birmingham
0AL9 | Florence
0AR0 | Springdale
0AR1 | Centerville
0AR2 | Crawfordsville
0AR3 | Deer
0AR4 | Gravette
0AR5 | Jonesboro
0AR6 | Hot Springs
0AR7 | Watson
0AR8 | Nashville
0AR9 | Eureka Springs
0AZ0 | Phoenix
0AZ1 | Marana
0AZ2 | Salome
0AZ4 | Mobile
0AZ5 | Morristown
0AZ6 | Phoenix
0AZ7 | Phoenix
0B2 | Brewer
0B7 | Warren
0C1 | Dearborn
0C2 | Hinckley
0C5 | Mecosta
0C7 | Mendota
0C8 | Newark
0C9 | Clinton
0CA0 | Los Angeles
0CA1 | Santa Maria
0CA2 | West Los Angeles
0CA3 | Santa Ynez
0CA4 | Santa Ynez
0CA5 | Santa Ysabel
0CA6 | Ocotillo
0CA7 | Seal Beach
0CA8 | Aguanga
0CA9 | Shandon
0CD0 | Delta
0CD1 | Fort Morgan
0CD2 | Yoder
0CD3 | Kersey
0CD4 | Denver
0CD5 | Trinidad
0CD6 | Lafayette
0CD7 | Lafayette
0CD8 | Lamar
0CD9 | Littleton
0CL0 | Raymond
0CL1 | Adelanto
0CL2 | Chula Vista
0CL3 | Chula Vista
0CL4 | Glendale
0CL5 | Irvine
0CL6 | Lancaster
0CL7 | Los Angeles
0CL8 | Ridgecrest
0CL9 | Romoland
0CO0 | Longmont
0CO1 | Louisville
0CO2 | Crested Butte
0CO3 | Bennett
0CO4 | Fort Collins
0CO5 | Last Chance
0CO6 | Norwood
0CO7 | Fort Collins
0CO8 | Mead
0CO9 | Monte Vista
0CT0 | Sharon
0CT1 | Wallingford
0CT2 | Willimantic
0CT3 | New Britain
0CT4 | Prospect
0CT5 | Hartford
0CT6 | Middletown
0CT7 | Bridgeport
0CT8 | Danbury
0CT9 | Hartford
0D6 | Wilber
0D7 | Ada
0E9 | Corydon
0FA0 | Miami
0FA1 | Arcadia
0FA2 | Perry
0FD0 | Ormond Beach
0FD1 | Panama City Beach
0FD2 | Miami
0FD3 | Freeport
0FD4 | Reddick
0FD5 | Defuniak Springs
0FD6 | Sebastian
0FD9 | Defuniak Springs
0FL0 | Clewiston
0FL1 | Branford
0FL2 | Geneva
0FL3 | Old Town
0FL4 | Alford
0FL5 | Belle Isle
0FL6 | Lithia
0FL7 | Orlando
0FL8 | Jacksonville
0FL9 | Clewiston
0G0 | Lockport
0G5 | Grand Marais
0GA0 | Hampton
0GA1 | Hartwell
0GA2 | Hartwell
0GA3 | Temple
0GA4 | High Shoals
0GA5 | Jasper
0GA6 | Jersey
0GA7 | Temple
0GA8 | Valdosta
0GA9 | Roberta
0GE0 | Douglasville
0GE1 | Irwinville
0GE3 | Trenton
0GE4 | Sunnyside
0GE5 | Cleveland
0GE7 | Appling
0GE9 | Rocky Ford
0H7 | Kahoka
0I2 | Brazil
0IA0 | Knoxville
0IA1 | Carroll
0IA2 | Audubon
0IA3 | Waterloo
0IA4 | Mediapolis
0IA5 | Millerton
0IA6 | Victor
0IA7 | Cromwell
0IA8 | Center Point
0IA9 | Middleton
0ID0 | Featherville
0ID1 | Filer
0ID2 | May
0ID3 | Mountain Home
0ID4 | Shoshone
0ID5 | Oreana
0ID6 | Salmon
0ID7 | Murphy
0ID8 | Grangeville
0II0 | Albany
0II1 | Bremen
0II2 | Bremen
0II3 | Bunker Hill
0II5 | Chalmers
0II6 | Goshen
0II7 | Greenfield
0II8 | Lowell
0II9 | Hall
0IL0 | Mc Leansboro
0IL1 | Broadview
0IL2 | Alma
0IL3 | Danville
0IL4 | Downers Grove
0IL6 | De Kalb
0IL8 | De Kalb
0IL9 | De Kalb
0IN1 | Decker
0IN2 | Tocsin
0IN3 | Winamac
0IN4 | Woodburn
0IN5 | Byrneville
0IN7 | Indianapolis
0IN8 | Indianapolis
0IN9 | Mount Vernon
0IS0 | Rock Island
0IS2 | Glenview
0IS3 | Deer Grove
0IS4 | Lovington
0IS6 | Dongola
0IS8 | Quincy
0IS9 | West Brooklyn
0J0 | Abbeville
0J8 | Archer
0K6 | Inola
0KS0 | Osage City
0KS2 | Ottawa
0KS3 | Ottawa
0KS4 | Lawrence
0KS6 | Peck
0KS7 | Cheney
0KS8 | Parsons
0KS9 | Douglas
0KY0 | Owenton
0KY1 | Franklin
0KY2 | Hartford
0KY3 | Load
0KY4 | Owensboro
0KY5 | Bowling Green
0KY6 | Burnaugh
0KY7 | Clinton
0KY8 | Manchester
0KY9 | Whitesburg
0L4 | Goldfield
0L5 | Goldfield
0L6 | Winnfield
0LA0 | Hackberry
0LA1 | Gonzales
0LA2 | Gonzales
0LA3 | Belcher
0LA4 | Vivian
0LA5 | Grand Isle
0LA6 | Grand Isle
0LA7 | Grand Isle
0LA8 | Jonesboro
0LA9 | Watson
0LL0 | Belvidere
0LL1 | Jerseyville
0LL2 | St. Augustine
0LL3 | Jerseyville
0LL4 | La Salle
0LL5 | St Joseph
0LL6 | Sandwich
0LL7 | Sandwich
0LL9 | Savanna
0LS0 | Thibodaux
0LS2 | Golden Meadow
0LS3 | Venice
0LS4 | Bunkie
0LS5 | Cankton
0LS6 | Morrow
0LS7 | New Roads
0LS8 | Woodlawn
0LS9 | Monroe
0MA1 | Boston
0MA2 | Leominster
0MA3 | Rehoboth
0MA4 | Boston
0MA5 | Brockton
0MA6 | Boston
0MA8 | Everett
0MA9 | Westminster
0MD0 | Glen Burnie
0MD1 | Sudlersville
0MD2 | Cobb Island
0MD3 | Baltimore
0MD4 | Chestertown
0MD5 | Laurel
0MD6 | Mount Airy
0MD7 | Queenstown
0MD8 | Arbutus
0MD9 | Prince Frederick
0ME4 | Otis
0MI0 | Grand Rapids
0MI1 | Gladwin
0MI2 | Glennie
0MI3 | Grayling
0MI4 | Gwinn
0MI6 | Hulbert
0MI7 | Carleton
0MI8 | Lewiston
0MI9 | Detroit
0MN0 | St Paul Park
0MN1 | St. Peter
0MN2 | Sandstone
0MN3 | Jenkins
0MN4 | Nisswa
0MN5 | Springfield
0MN6 | Spring Valley
0MN7 | Ely
0MN8 | Stillwater
0MN9 | Big Lake
0MO0 | Clinton
0MO1 | Creighton
0MO2 | Caledonia
0MO3 | Drexel
0MO4 | Kansas City
0MO5 | Edina
0MO6 | Edina
0MO7 | Lake Saint Louis
0MO8 | Elsberry
0MO9 | Ferguson
0MS0 | Meridian
0MS1 | Meadville
0MS2 | Seminary
0MS3 | Oxford
0MS4 | Gulfport
0MS5 | Leland
0MS6 | Pass Christian
0MS7 | Pontotoc
0MS8 | Benoit
0MS9 | Houston
0MT1 | Augusta
0MT2 | Big Sandy
0MT3 | Hamilton
0MT4 | Hamilton
0MT5 | Laurel
0MT6 | Marion
0MT7 | Thompson Falls
0MT8 | West Glacier
0MT9 | White Fish
0MU0 | Ellington
0MU1 | Avilla
0MU2 | Florissant
0MU3 | Hannibal
0MU4 | Marceline
0MU5 | Holden
0MU6 | Higginsville
0MU7 | Lone Jack
0MU8 | Millersville
0MY0 | Kenyon
0MY1 | Bozeman
0N0 | Liberty
0N4 | Dover
0N5 | Dover
0N6 | Felton
0NA1 | Barney
0NA5 | Maddock
0NA9 | Golva
0NC0 | Goldsboro
0NC1 | Hendersonville
0NC2 | Pinehurst
0NC3 | Plymouth
0NC4 | Raleigh
0NC5 | Rocky Mount
0NC6 | Scotland Neck
0NC7 | Madison
0NC8 | Cleveland
0NC9 | Henderson
0ND0 | Flora
0ND6 | Hague
0ND7 | Hazelton
0NE0 | Ashby
0NE1 | Ashby
0NE2 | Ashby
0NE3 | Syracuse
0NE4 | Franklin
0NE5 | Big Springs
0NE6 | Fairfield
0NJ0 | Atlantic City
0NJ1 | Bayville
0NJ2 | Morristown
0NJ3 | Mount Holly
0NJ4 | Morris Plains
0NJ5 | Netcong
0NJ6 | Linwood
0NJ7 | Newark
0NJ8 | Newark
0NJ9 | New Brunswick
0NK0 | Cattaraugus
0NK1 | Central Square
0NK2 | Charlton
0NK3 | Groveland
0NK4 | Hempstead
0NK5 | Hopewell Junction
0NK6 | Marathon
0NK7 | Armonk
0NK8 | Attlebury
0NK9 | Chittenango
0NM0 | Columbus
0NM7 | Reserve
0NV1 | Las Vegas
0NY0 | North Creek
0NY1 | Northumberland
0NY3 | Ohio
0NY5 | Oneida
0NY6 | Auburn
0NY7 | Perth
0NY8 | Perth
0O0 | Los Banos
0O4 | Corning
0O9 | Gasquet
0OH1 | Chagrin Falls
0OH2 | North Hampton
0OH3 | Forest Park
0OH6 | Spring Valley
0OH7 | Piqua
0OH8 | Piqua
0OH9 | Plain City
0OI0 | East Canton
0OI1 | Fostoria
0OI2 | Greenfield
0OI3 | Sandusky
0OI4 | Hiram
0OI6 | Kingsville
0OI9 | Lucasville
0OK0 | Edmond
0OK1 | Elmore City
0OK2 | El Reno
0OK3 | Geary
0OK4 | Coal Gate
0OK5 | Guthrie
0OK6 | Guthrie
0OK7 | Shattuck
0OK8 | Covington
0OK9 | Jennings
0OR0 | Medford
0OR2 | Merlin
0OR3 | Merrill
0OR4 | Metolius
0OR5 | Eagle Point
0OR6 | Rome
0OR7 | Monmouth
0OR8 | White City
0OR9 | Mount Hood
0P0 | Norristown
0P1 | Prairie View
0P2 | Stewartstown
0PA0 | Hilltown
0PA1 | Norristown
0PA2 | Shermans Dale
0PA3 | Troy
0PA4 | Hummelstown
0PA5 | Franklin
0PA6 | Huntingdon
0PA7 | Media
0PA8 | Scranton
0PA9 | Perkasie
0PN0 | Sheakeyville
0PN1 | Freeport
0PN2 | Slippery Rock
0PN3 | Collegeville
0PN4 | New Bloomfield
0PN5 | Spartansburg
0PN6 | Three Springs
0PN7 | Newburg
0PN8 | Titusville
0PN9 | Titusville
0PS0 | Tylersburg
0PS1 | York
0PS2 | Weatherly
0PS3 | Carsonville
0PS4 | Curwensville
0PS5 | East Bangor
0PS6 | East Prospect
0PS7 | Elizabethville
0PS8 | Erie
0PS9 | Fairless Hills
0Q3 | Schellville/Sonoma
0Q4 | Selma
0Q6 | Shingletown
0Q9 | Sonoma
0R2 | Lincoln
0R7 | Coushatta
0R9 | Plainville
0S1 | Meadow Creek
0S2 | Stockton
0S5 | Nez Perce
0SD0 | Glencross
0SD1 | Wakonda
0SD2 | Watertown
0SD3 | Hoover
0SD4 | Brookings
0SD5 | Custer
0SD6 | Philip
0SD7 | Wanblee
0SD8 | Vivian
0SD9 | Custer
0T3 | Marble Hill
0T7 | Allen
0TA0 | Lamarque/Texas City
0TA1 | Halfway
0TA2 | Halfway
0TA3 | Dryden
0TA4 | Kaufman
0TA5 | Houston
0TA6 | Ingleside
0TA7 | Marfa
0TA8 | Paris
0TA9 | Port Bolivar
0TE0 | Comstock
0TE1 | Corpus Christi
0TE2 | Hurst
0TE3 | Roaring Springs
0TE4 | Hilltop Lakes
0TE5 | Laredo
0TE6 | Gorman
0TE7 | Johnson City
0TE8 | College Station
0TE9 | College Station
0TN0 | Spring Hill
0TN1 | Tullahoma
0TN2 | Greenback
0TN3 | Knoxville
0TN4 | Knoxville
0TN5 | Murfreesboro
0TN6 | Norris
0TN7 | Knoxville
0TN8 | Chattanooga
0TN9 | Knoxville
0TS0 | Flower Mound
0TS1 | Justin
0TS2 | Haslet
0TS3 | Houston
0TS4 | Ledbetter
0TS5 | Cleveland
0TS6 | Houston
0TS7 | Mineral Wells
0TS8 | Mercedes
0TS9 | Niederwald
0TT8 | San Jose, Tinian
0TX0 | Granbury
0TX1 | Granbury
0TX2 | Grand Prairie
0TX3 | Carthage
0TX4 | Grand Prairie
0TX5 | Flower Mound
0TX6 | Seguin
0TX7 | Grapevine
0TX8 | Greenville
0TX9 | Greenville
0U0 | Landmark
0U1 | Lowman
0U2 | Mackay
0U3 | Mahoney Creek
0U7 | Martin
0U8 | May
0U9 | Midvale
0VA0 | Bumpass
0VA1 | Bedford
0VA2 | Iron Gate
0VA3 | Manquin
0VA4 | Rocky Mount
0VA5 | Richmond
0VA6 | Richmond
0VA7 | Richmond
0VA8 | Mannboro
0VA9 | Gloucester Court House
0VI1 | Manquin
0W0 | Seattle
0W7 | Bellingham
0WA0 | Machias
0WA1 | Chehalis
0WA2 | Curtis
0WA3 | Stevenson
0WA4 | East Wenatchee
0WA5 | Mount Vernon
0WA6 | Edmonds
0WA7 | Newman Lake
0WA8 | Seattle
0WA9 | Everett
0WI0 | Milwaukee
0WI1 | Comstock
0WI2 | Monches
0WI3 | Elkhorn
0WI4 | Montello
0WI5 | Husher
0WI6 | Muskego
0WI7 | Neenah
0WI8 | Oconomowoc
0WI9 | Oregon
0WN0 | Sequim
0WN1 | Selah
0WN2 | Kennewick
0WN4 | Olympia
0WN5 | North Cape
0WN6 | Blaine
0WN7 | Enumclaw
0WN8 | Coeur D'Alene
0WN9 | Omak
0WY0 | Freedom
0WY1 | Basin
0XA0 | Dallas
0XA2 | Eagle Pass
0XA3 | Freeport
0XA4 | Freer
0XA5 | Campbellton
0XA6 | Lubbock
0XA7 | Georgetown
0XA8 | Dripping Springs
0XA9 | Mansfield
0XS0 | Catarina
0XS1 | El Campo
0XS2 | Sonora
0XS3 | Palacios
0XS4 | Allen
0XS5 | South Padre Island
0XS6 | Spicewood
0XS7 | Spofford
0XS8 | Spofford
0XS9 | Bullard
0Y4 | Hartley
0Y6 | Lake Mills
0Z2 | Denali
0Z3 | Dillingham
10AK | Wasilla
10AL | Bridgeport
10AR | Huntsville
10AZ | Buckeye
10CA | Apple Valley
10CL | Bakersfield
10CO | Burlington
10D | Winsted
10F | Graham
10FA | Leesburg
10FD | Dunnellon
10FL | Marathon
10GA | Griffin
10IA | Waterloo
10ID | Muldoon
10II | Rensselaer
10IL | Kankakee
10IN | Connersville
10KS | Kansas City
10KY | Louisville
10LA | Scott
10LS | Youngsville
10MA | Ware
10MI | Saginaw
10MN | Ironton
10MO | Williamsburg
10MS | Moss Point
10MT | Haxby
10MU | Neosho
10NC | Jackson
10ND | Halliday
10NE | Omaha
10NH | Hampstead
10NJ | Trenton
10NY | Remsen
10OH | Huron
10OK | Norman
10OR | Vernonia
10PA | Essington
10PN | Philadelphia
10TA | Houston
10TE | Harwood
10TN | Lebanon
10TS | Marion
10TX | Ingleside
10UT | Hurricane
10VA | Appomattox
10WA | Spokane
10WI | Pound
10WY | Kaycee
10XS | Brownwood
11AK | Delta Junction
11AL | Fort Rucker/Ozark
11AR | Hot Springs
11AZ | Huachuca City
11CA | Fowler
11CL | Adelanto
11CO | Denver
11FA | Homestead
11FD | Crestview
11FL | Middleburg
11G | Smiths Creek
11GA | Decatur
11GE | Cumming
11ID | Riddle
11II | Nineveh
11IL | Kankakee
11IN | Danville
11IS | Effingham
11KS | Tonganoxie
11KY | Louisville
11LA | Venice
11LL | Chenoa
11LS | Glenmora
11M | Fulton
11MA | Wareham
